بورس
بورس به تفکیکِ صنعت
کدام صنعت ارزان است، کدام روند دارد، و کدام در برابرِ دلار سپر است.
- ارزشِ بازار
- 23,103 همت 749 شرکت
- P/Eِ بازار
- 9.7 بازدهِ سود 10.3٪
- در برابرِ درآمد ثابت
- −27.7 واحد درآمد ثابت 38٪ در سال
- مثبت / منفیِ امروز
- 357 / 379
- معاملاتِ امروز
- 55 همت
بزرگترین صنایع
فلزاتِ اساسی24.6٪ بازار
+314٪یک سال
P/E14
سورتینو20.0
افتِ یک سال−22٪
صعودیِ قوی5,689 همت
شیمیایی15.1٪ بازار
+137٪یک سال
P/E9.8
سورتینو6.7
افتِ یک سال−22٪
صعودیِ قوی3,483 همت
فرآوردههای نفتی11.2٪ بازار
−55٪یک سال
P/E6.7
سورتینو-1.0
افتِ یک سال−90٪
خنثی2,590 همت
بانکها9.0٪ بازار
+147٪یک سال
P/E5.8
سورتینو6.8
افتِ یک سال−23٪
صعودیِ قوی2,079 همت
چندرشتهای صنعتی7.3٪ بازار
+167٪یک سال
P/E11.3
سورتینو8.3
افتِ یک سال−18٪
صعودیِ قوی1,679 همت
کانههای فلزی5.7٪ بازار
+167٪یک سال
P/E14.6
سورتینو7.8
افتِ یک سال−26٪
صعودیِ قوی1,325 همت
دارویی3.5٪ بازار
+279٪یک سال
P/E11.5
سورتینو19.3
افتِ یک سال−25٪
صعودیِ قوی812 همت
سرمایهگذاریها3.3٪ بازار
+74٪یک سال
P/E6.7
سورتینو5.2
افتِ یک سال−8٪
صعودیِ قوی757 همت
ارزشگذاری در برابرِ روند
بالا: شاخصِ صنعت بالای میانگینِ ۲۰۰ روزه. چپ: P/E پایینتر. اندازه: ارزشِ بازار.
سپرِ دلار · بتای ماهانه با دلارِ آزاد در ۳ سالمثبت: با رشدِ دلار بالا رفته. منفی: عقب مانده.
همهی صنایع
| صنعت | وزن | P/E | ماه | یک سال | روند | سورتینو | افتِ یک سال | بتای دلار | امروز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلزاتِ اساسی | 24.6٪ | 14 | +38٪ | +314٪ | صعودیِ قوی | 20.0 | −22٪ | 0.04 | +0.5٪ |
| شیمیایی | 15.1٪ | 9.8 | +40٪ | +137٪ | صعودیِ قوی | 6.7 | −22٪ | -0.06 | +2.0٪ |
| فرآوردههای نفتی | 11.2٪ | 6.7 | −88٪ | −55٪ | خنثی | -1.0 | −90٪ | -0.06 | +0.1٪ |
| بانکها | 9.0٪ | 5.8 | +15٪ | +147٪ | صعودیِ قوی | 6.8 | −23٪ | -0.49 | +0.0٪ |
| چندرشتهای صنعتی | 7.3٪ | 11.3 | +27٪ | +167٪ | صعودیِ قوی | 8.3 | −18٪ | -0.21 | +1.6٪ |
| کانههای فلزی | 5.7٪ | 14.6 | +22٪ | +167٪ | صعودیِ قوی | 7.8 | −26٪ | -0.25 | +0.5٪ |
| دارویی | 3.5٪ | 11.5 | +12٪ | +279٪ | صعودیِ قوی | 19.3 | −25٪ | -0.20 | −0.9٪ |
| سرمایهگذاریها | 3.3٪ | 6.7 | +16٪ | +74٪ | صعودیِ قوی | 5.2 | −8٪ | -0.06 | +1.6٪ |
| سیمان | 2.5٪ | 7.7 | +11٪ | +103٪ | صعودیِ قوی | 4.4 | −23٪ | -0.49 | −1.2٪ |
| خودرو و قطعات | 2.3٪ | — | +21٪ | +79٪ | صعودیِ قوی | 2.2 | −27٪ | -0.42 | −1.4٪ |
| غذایی | 2.2٪ | 8.6 | +33٪ | +376٪ | صعودیِ قوی | 36.0 | −13٪ | -0.37 | +5.9٪ |
| بیمه | 1.5٪ | 9.2 | +28٪ | +109٪ | صعودیِ قوی | 5.7 | −22٪ | -0.20 | +0.2٪ |
| برق، آب و گاز | 1.4٪ | 9.4 | 0٪ | +29٪ | خنثی | -0.6 | −27٪ | -0.15 | −1.1٪ |
| خردهفروشی | 1.0٪ | 13.6 | +9٪ | +260٪ | صعودیِ قوی | 12.8 | −19٪ | -0.35 | −1.7٪ |
| فنیمهندسی | 0.9٪ | 4.9 | +17٪ | +197٪ | صعودیِ قوی | 8.1 | −26٪ | -0.70 | +1.0٪ |
| حملونقل | 0.9٪ | 15.3 | +20٪ | +104٪ | صعودیِ قوی | 3.6 | −29٪ | -0.50 | +1.0٪ |
| بازارهای مالی | 0.9٪ | 7.2 | +18٪ | +176٪ | صعودیِ قوی | 10.8 | −15٪ | -0.37 | +1.4٪ |
| رایانه | 0.9٪ | 14.7 | +12٪ | +74٪ | صعودیِ قوی | 2.8 | −25٪ | -0.25 | −1.7٪ |
| مخابرات | 0.9٪ | 9.2 | +24٪ | +187٪ | صعودیِ قوی | 9.1 | −35٪ | -0.62 | +0.2٪ |
| زراعت | 0.8٪ | 8.1 | +16٪ | +330٪ | صعودیِ قوی | 24.3 | −21٪ | -0.19 | −0.9٪ |
| قند و شکر | 0.7٪ | 10.8 | +19٪ | +190٪ | صعودیِ قوی | 13.8 | −14٪ | -0.25 | −1.2٪ |
| انبوهسازی و املاک | 0.5٪ | 9.5 | +16٪ | +54٪ | صعودیِ قوی | 1.1 | −29٪ | -0.47 | +0.3٪ |
| ماشینآلات | 0.5٪ | 7.5 | +11٪ | +81٪ | صعودیِ قوی | 3.0 | −26٪ | -0.47 | −0.8٪ |
| دستگاههای برقی | 0.4٪ | 6.6 | +14٪ | −82٪ | نزولیِ قوی | -1.3 | −91٪ | -1.01 | −0.3٪ |
صنایع با کمتر از ۰٫۴٪ ارزشِ بازار نمایش داده نمیشوند.