قیمتِ کالا در ایران
قیمتِ معاملهی هر کالا میانِ تولیدکننده و مصرفکنندهی صنعتی در بورسِ کالا.
میانگینِ وزنیِ قیمتِ معاملاتِ بورسِ کالا در آخرین هفتهی معاملاتی، تومان بر کیلوگرم. معادلِ دلاری با نرخِ دلارِ بازارِ آزاد (259,885 تومان) محاسبه شده است.
فلزاتِ پایه
| کالا | قیمت (تومان) | یک ماه | سه ماه | یک سال | دلار بر تن | نسبت به قیمتِ جهانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس کاتدگواهی دارد | 2,938,473 | +22.6٪به دلار +9.5٪ | +48.6٪به دلار +1.0٪ | +198٪به دلار +26.9٪ | 11,307 | 24.0٪ پایینترجهانی 14,875 دلار |
| شمشِ آلومینیوم | 722,313 | +22.5٪به دلار +9.1٪ | +43.9٪به دلار −0.8٪ | +137٪به دلار +1.2٪ | 2,779 | 11.4٪ پایینترجهانی 3,136 دلار |
| شمشِ رویگواهی دارد | 750,986 | +22.1٪به دلار +9.1٪ | +53.5٪به دلار +4.3٪ | +158٪به دلار +9.9٪ | 2,890 | — |
فولاد و سنگآهن
| کالا | قیمت (تومان) | یک ماه | سه ماه | یک سال | دلار بر تن |
|---|---|---|---|---|---|
| شمشِ فولاد | 84,861 | +15.9٪به دلار +3.3٪ | +46.4٪به دلار +0.9٪ | +149٪به دلار +6.5٪ | 327 |
| میلگردگواهی دارد | 100,748 | +28.2٪به دلار +14.1٪ | +66.7٪به دلار +12.1٪ | +166٪به دلار +13.5٪ | 388 |
| ورقِ گرم | 123,869 | +31.5٪به دلار +11.0٪ | +49.6٪به دلار +2.4٪ | +209٪به دلار +33.8٪ | 477 |
| آهنِ اسفنجی | 54,558 | +31.3٪به دلار +17.2٪ | +64.2٪به دلار +11.6٪ | +210٪به دلار +32.1٪ | 210 |
| گندلهی سنگآهنگواهی دارد | 14,747 | +3.3٪به دلار −8.0٪ | +50.5٪به دلار +3.7٪ | +99.6٪به دلار −14.8٪ | 57 |
| کنسانترهی سنگآهن | 13,603 | +15.4٪به دلار +3.1٪ | +46.7٪به دلار −0.3٪ | +117٪به دلار −7.5٪ | 52 |
فرآوردههای نفتی
| کالا | قیمت (تومان) | یک ماه | سه ماه | یک سال | دلار بر تن |
|---|---|---|---|---|---|
| وکیومباتوم | 69,666 | +21.0٪به دلار +8.0٪ | +69.2٪به دلار +14.9٪ | +151٪به دلار +6.8٪ | 268 |
| قیرگواهی دارد | 69,000 | +9.2٪به دلار −2.8٪ | +55.8٪به دلار +4.7٪ | +146٪به دلار +4.9٪ | 266 |
| لوبکات | 90,113 | +13.9٪به دلار +1.7٪ | +61.3٪به دلار +9.6٪ | +248٪به دلار +48.2٪ | 347 |
پتروشیمی
| کالا | قیمت (تومان) | یک ماه | سه ماه | یک سال | دلار بر تن | نسبت به قیمتِ جهانی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اوره | 58,906 | +13.7٪به دلار +1.5٪ | +19.6٪به دلار −18.7٪ | +132٪به دلار −1.1٪ | 227 | 52.3٪ پایینترجهانی 475 دلار |
| آمونیاک | 46,657 | +4.2٪به دلار −7.0٪ | −16.1٪به دلار −43.0٪ | +159٪به دلار +10.3٪ | 180 | — |
| مونو اتیلن گلایکول | 108,097 | +15.7٪به دلار +3.0٪ | +30.4٪به دلار −12.3٪ | +205٪به دلار +30.4٪ | 416 | — |
| پلیاتیلنِ سنگین | 182,053 | +8.0٪به دلار −10.4٪ | +49.3٪به دلار −1.8٪ | +148٪به دلار +2.3٪ | 701 | — |
| پلیپروپیلن | 391,438 | +65.7٪به دلار +47.6٪ | +156٪به دلار +76.6٪ | +255٪به دلار +51.5٪ | 1,506 | — |
| پیویسی | 334,228 | +12.1٪به دلار −0.2٪ | +43.0٪به دلار −1.4٪ | +465٪به دلار +141٪ | 1,286 | — |
| پت (بطری) | 349,104 | +11.6٪به دلار −7.4٪ | +28.7٪به دلار −15.4٪ | +340٪به دلار +81.8٪ | 1,343 | — |
مصالحِ ساختمانی
| کالا | قیمت (تومان) | یک ماه | سه ماه | یک سال | دلار بر تن |
|---|---|---|---|---|---|
| سیمان | 3,878 | +12.5٪به دلار −2.1٪ | +15.7٪به دلار −18.9٪ | +82.1٪به دلار −22.9٪ | 15 |
فاصلهی این قیمتها با قیمتِ صادراتی و جهانی در فرصتهای تجاری.