رمزارز
بازارِ رمزارز امروز
قیمتِ لحظهایِ ارزهای تأییدشده، حالِ بازار و ابزارِ مقایسه — به دلار و تومان.
- ارزشِ کلِ بازار
- $2.64T -1.4% در ۲۴ ساعت
- ارزهای مثبتِ امروز
- 80 از 83
- حالِ بازار
- خنثی نه ترسِ شدید، نه طمعِ شدید.
- سهمِ بیتکوین
- 58.3%
شاخصِ ترس و طمع
50
خنثی
سهمِ بیتکوین و تتر از کلِ بازار
بیتکوین (BTC.D)58.3%
بالا رفتنش یعنی پول از آلتکوینها به بیتکوین میرود.
تتر (USDT.D)6.9%
بالا رفتنش یعنی پول از بازار بیرون و به دلارِ دیجیتال میرود.
بیتکوین
$76,473
17.63 میلیارد تومان
سیاستِ پولیِ آمریکا: انتظارِ افزایشِ نرخِ بهره
پیشنهادِ امروز برای رمزارزنگه دارید
- انتظارِ نرخِ بهرهی فدرالرزرو
- روندِ بیتکوین (میانگینِ ۲۰۰ روزه)
- شتابِ ۱۲ ماههی بیتکوین
نقشهی بازار
اندازهی هر خانه ارزشِ بازارِ آن ارز است و رنگش تغییرِ ۲۴ ساعته؛ پررنگتر یعنی حرکتِ بزرگتر. روی هر خانه بزنید تا تحلیلش را ببینید.
همهی ارزها، دستهبهدسته
مرتبسازی:
| # | ارز | قیمت | ۲۴ ساعت | ۷ روز | روندِ هفته | ارزشِ بازار | حجمِ ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC لایهی یک | $76,473 17.63 میلیارد ت | +1.3% | -0.6% | $1.54T | $30.0B | |
| 2 | ETH لایهی یک | $2,455 566.0 میلیون ت | +2.8% | +1.0% | $299.6B | $15.8B | |
| 4 | BNB توکنِ صرافیِ متمرکز | $725.13 167.1 میلیون ت | +2.2% | +2.5% | $96.5B | $1.0B | |
| 5 | XRP پرداخت | $1.30 299,650 ت | +2.3% | -4.4% | $81.7B | $3.6B | |
| 7 | SOL لایهی یک | $100.42 23.1 میلیون ت | +3.6% | +0.9% | $58.9B | $3.7B | |
| 8 | TRX لایهی یک | $0.3342 77,029 ت | -0.1% | -1.2% | $31.7B | $338.6M | |
| 10 | ZEC حریمِ خصوصی | $1,378 317.6 میلیون ت | +10.6% | +15.9% | $23.3B | $2.7B | |
| 12 | DOGE میمکوین | $0.0813 18,735 ت | +2.8% | -3.2% | $12.7B | $713.2M | |
| 14 | XMR حریمِ خصوصی | $502.86 115.9 میلیون ت | +1.5% | -0.3% | $9.5B | $116.9M | |
| 17 | LINK زیرساخت | $11.25 2.6 میلیون ت | +5.4% | -3.8% | $8.4B | $438.3M | |
| 18 | LEO توکنِ صرافیِ متمرکز | $8.92 2.1 میلیون ت | +0.5% | -3.0% | $8.2B | $156,206 | |
| 19 | ADA لایهی یک | $0.1999 46,085 ت | +4.3% | -4.9% | $7.5B | $435.7M | |
| 20 | XLM لایهی یک | $0.1839 42,391 ت | +5.7% | +3.6% | $6.4B | $251.5M | |
| 23 | BCH لایهی یک | $227.18 52.4 میلیون ت | +4.5% | -1.0% | $4.6B | $160.1M | |
| 24 | UNI صرافیِ غیرمتمرکز | $7.20 1.7 میلیون ت | +16.3% | +16.5% | $4.5B | $1.0B | |
| 26 | LTC لایهی یک | $52.76 12.2 میلیون ت | +4.7% | +0.7% | $4.1B | $240.7M | |
| 27 | CC زیرساخت | $0.1002 23,092 ت | +9.7% | -0.4% | $4.0B | $21.2M | |
| 29 | NEAR لایهی یک | $2.85 656,925 ت | +16.2% | +18.1% | $3.7B | $806.9M | |
| 28 | TON لایهی یک | $1.33 306,565 ت | +1.7% | -0.9% | $3.7B | $37.8M | |
| 30 | AVAX لایهی یک | $7.58 1.7 میلیون ت | +4.4% | -0.2% | $3.4B | $314.9M | |
| 31 | HBAR لایهی یک | $0.0746 17,195 ت | +2.3% | -1.0% | $3.3B | $82.2M | |
| 33 | SHIB میمکوین | $0.00000507 1 ت | +5.9% | -0.6% | $3.0B | $89.6M | |
| 34 | SUI لایهی یک | $0.7269 167,539 ت | +5.8% | -3.5% | $3.0B | $538.4M | |
| 35 | CRO توکنِ صرافیِ متمرکز | $0.0580 13,374 ت | +4.5% | +2.5% | $2.9B | $9.9M | |
| 37 | XAUT طلای دیجیتال | $4,362 1.01 میلیارد ت | +0.8% | -0.0% | $2.7B | $368.3M | |
| 42 | OKB توکنِ صرافیِ متمرکز | $111.74 25.8 میلیون ت | +2.0% | +1.1% | $2.3B | $19.1M | |
| 46 | AAVE دیفای (وام و بازده) | $124.70 28.7 میلیون ت | +6.7% | +1.2% | $1.9B | $299.7M | |
| 47 | PAXG طلای دیجیتال | $4,364 1.01 میلیارد ت | +0.7% | -0.0% | $1.9B | $261.2M | |
| 48 | PUMP میمکوین | $0.00404124 932 ت | +11.7% | +1.5% | $1.9B | $203.1M | |
| 49 | MNT زیرساخت | $0.5644 130,103 ت | +3.4% | -2.1% | $1.9B | $30.8M | |
| 52 | ONDO دارایی واقعیِ توکنی | $0.3709 85,486 ت | +12.8% | +3.8% | $1.8B | $206.2M | |
| 54 | ENA دیفای (وام و بازده) | $0.1519 35,004 ت | +4.8% | +3.7% | $1.5B | $413.0M | |
| 56 | MORPHO دیفای (وام و بازده) | $2.17 500,185 ت | +3.3% | -5.2% | $1.5B | $27.0M | |
| 57 | HTX توکنِ صرافیِ متمرکز | $0.00000167 0 ت | +0.5% | -1.0% | $1.5B | $11.7M | |
| 58 | PEPE میمکوین | $0.00000356 1 ت | +6.5% | +4.9% | $1.5B | $235.5M | |
| 59 | ICP لایهی یک | $2.54 585,470 ت | +2.3% | -7.1% | $1.4B | $36.0M | |
| 60 | SKY دیفای (وام و بازده) | $0.0594 13,681 ت | +3.6% | -1.4% | $1.4B | $24.9M | |
| 65 | WLD زیرساخت | $0.3757 86,590 ت | +3.0% | -7.6% | $1.4B | $243.9M | |
| 66 | BGB توکنِ صرافیِ متمرکز | $1.91 440,255 ت | +0.2% | -1.6% | $1.3B | $10.7M | |
| 70 | ETC لایهی یک | $7.36 1.7 میلیون ت | +2.6% | -4.7% | $1.2B | $53.2M | |
| 71 | ARB زیرساخت | $0.1630 37,561 ت | -1.4% | +9.3% | $1.1B | $411.4M | |
| 72 | POL زیرساخت | $0.0972 22,412 ت | +5.1% | +6.7% | $1.0B | $91.5M | |
| 73 | GT توکنِ صرافیِ متمرکز | $9.35 2.2 میلیون ت | +3.3% | +3.4% | $997.0M | $3.6M | |
| 75 | KCS توکنِ صرافیِ متمرکز | $7.01 1.6 میلیون ت | +3.5% | +2.0% | $962.6M | $67.6M | |
| 78 | KAS لایهی یک | $0.0335 7,719 ت | +4.4% | -9.9% | $928.1M | $12.1M | |
| 79 | QNT زیرساخت | $61.11 14.1 میلیون ت | +3.3% | -5.6% | $888.8M | $7.4M | |
| 80 | NEXO دیفای (وام و بازده) | $0.8117 187,091 ت | +3.1% | -4.9% | $812.0M | $3.2M | |
| 81 | ATOM لایهی یک | $1.52 350,360 ت | +2.0% | -14.9% | $810.0M | $39.4M | |
| 82 | ALGO لایهی یک | $0.0894 20,614 ت | +3.5% | -7.7% | $808.5M | $43.7M | |
| 85 | CAKE صرافیِ غیرمتمرکز | $2.37 546,285 ت | +8.6% | +13.6% | $756.8M | $97.6M | |
| 86 | JUP صرافیِ غیرمتمرکز | $0.2255 51,971 ت | +6.8% | -0.6% | $748.7M | $84.4M | |
| 88 | DASH پرداخت | $57.19 13.2 میلیون ت | +5.4% | +1.2% | $732.8M | $226.4M | |
| 89 | RENDER زیرساخت | $1.40 322,700 ت | +7.5% | -1.0% | $723.8M | $43.3M | |
| 92 | FIL زیرساخت | $0.8149 187,830 ت | +4.1% | +1.1% | $674.7M | $122.7M | |
| 95 | VET لایهی یک | $0.00713738 1,645 ت | +2.4% | -10.8% | $613.7M | $10.6M | |
| 96 | BDX حریمِ خصوصی | $0.0762 17,563 ت | +0.4% | -0.8% | $599.7M | $7.9M | |
| 97 | ETHFI دیفای (وام و بازده) | $0.6206 143,055 ت | +6.6% | -3.3% | $598.8M | $50.8M | |
| 98 | AERO صرافیِ غیرمتمرکز | $0.5921 136,473 ت | +13.6% | +6.4% | $588.2M | $51.2M | |
| 99 | INJ لایهی یک | $5.67 1.3 میلیون ت | +5.0% | -5.5% | $567.2M | $103.3M | |
| 100 | FLR زیرساخت | $0.00629570 1,451 ت | +0.8% | -1.5% | $547.5M | $2.3M | |
| 102 | XDC پرداخت | $0.0272 6,279 ت | -0.5% | -2.8% | $543.2M | $8.2M | |
| 105 | APT لایهی یک | $0.5765 132,878 ت | +8.7% | -7.4% | $501.6M | $80.6M | |
| 107 | CRV صرافیِ غیرمتمرکز | $0.3139 72,343 ت | +2.7% | -8.9% | $489.5M | $64.5M | |
| 112 | STX زیرساخت | $0.2483 57,222 ت | +4.9% | -7.6% | $463.4M | $22.9M | |
| 114 | PENGU میمکوین | $0.00722100 1,664 ت | +6.7% | -3.6% | $454.0M | $200.3M | |
| 116 | SPX میمکوین | $0.4678 107,832 ت | +0.6% | -4.6% | $435.6M | $10.8M | |
| 117 | PYTH زیرساخت | $0.0546 12,586 ت | +4.2% | +4.2% | $429.3M | $32.0M | |
| 120 | PENDLE دیفای (وام و بازده) | $2.36 543,980 ت | +7.9% | +20.6% | $408.9M | $75.0M | |
| 123 | FET زیرساخت | $0.1616 37,251 ت | +7.8% | -2.1% | $373.3M | $78.4M | |
| 124 | ZRO زیرساخت | $1.02 235,801 ت | +6.2% | -2.5% | $361.5M | $30.1M | |
| 126 | TIA زیرساخت | $0.3466 79,894 ت | +5.7% | -7.6% | $335.9M | $40.8M | |
| 130 | BSV میمکوین | $16.21 3.7 میلیون ت | +2.3% | +1.3% | $325.6M | $6.7M | |
| 137 | BTT میمکوین | $0.00000032 0 ت | +0.8% | +0.2% | $313.4M | $6.2M | |
| 139 | GNO دیفای (وام و بازده) | $114.18 26.3 میلیون ت | +1.2% | -0.5% | $301.3M | $2.0M | |
| 140 | OHM میمکوین | $20.10 4.6 میلیون ت | +0.5% | -0.7% | $300.0M | $286,770 | |
| 141 | LDO دیفای (وام و بازده) | $0.3590 82,743 ت | +9.3% | -3.2% | $299.1M | $40.8M | |
| 142 | SEI لایهی یک | $0.0435 10,019 ت | +4.6% | -4.5% | $292.4M | $62.6M | |
| 143 | DCR لایهی یک | $16.53 3.8 میلیون ت | +7.3% | +1.7% | $291.0M | $2.6M | |
| 144 | LUNC میمکوین | $0.00005011 12 ت | +5.3% | -0.3% | $276.2M | $9.5M | |
| 146 | XTZ لایهی یک | $0.2467 56,860 ت | +1.6% | -4.4% | $270.5M | $6.9M | |
| 151 | KAG نقرهی دیجیتال | $65.61 15.1 میلیون ت | +1.7% | -2.4% | $244.2M | $241,004 | |
| 156 | BONK میمکوین | $0.00000269 1 ت | +7.7% | -1.6% | $237.1M | $41.7M | |
| 169 | TWT میمکوین | $0.5184 119,484 ت | +3.5% | -8.5% | $216.0M | $7.9M |
غربالگر: بر اساسِ اولویتِ شما
مقایسهی ارزها
بازده، ریسک، بدترین افت و همحرکتیِ ۲ تا ۴ ارز در یک سالِ گذشته.
۲ تا ۴ ارز
فقط ارزهایی که از فیلترِ بنیادیِ ما گذشتهاند. حالِ بازار: خنثی. این صفحه اطلاعرسانی است، نه توصیهی خرید یا فروش.