صندوقها
صندوقهای درآمد ثابت
قیمتِ روز، حباب نسبت به ارزشِ واقعیِ داراییهای صندوق (NAV) و اندازهی هر صندوق. روی هر صندوق بزنید تا بازده، نوسان و بدترین افتِ یکسالهاش را ببینید.
| صندوق | قیمت (تومان) | امروز | حباب | اندازه | معاملاتِ امروز |
|---|---|---|---|---|---|
| یاقوت صندوق س یاقوت اگاه-ثابت | 4,677 | +0.12% | +0.0% منصفانه | 65.5 همت | 2.6 هزار میلیارد |
| سپر صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | 4,673 | +0.12% | −0.1% منصفانه | 64.4 همت | 2.4 هزار میلیارد |
| پاسارگاد صندوق س.درامد ثابت پاسارگاد-د | 1,725 | +0.13% | −2.4% ارزان | 55.7 همت | 3.1 هزار میلیارد |
| افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | 5,364 | +0.14% | −2.5% ارزان | 46.9 همت | 1.6 هزار میلیارد |
| کیان صندوق س. با درامد ثابت کیان | 11,124 | +0.13% | +0.0% منصفانه | 46.2 همت | 2 هزار میلیارد |
| فیروزا صندوق ارمغان فیروزه اسیا-ثابت | 9,099 | +0.13% | −0.4% منصفانه | 38.7 همت | 3.1 هزار میلیارد |
| تداوم صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | 2,633 | +0.13% | +0.2% منصفانه | 35.0 همت | 1.8 هزار میلیارد |
| کارین صندوق س نگین سامان-ثابت | 1,937 | +0.23% | +0.1% منصفانه | 31.6 همت | 356.04 میلیارد |
| فردا صندوق س اوای فردای زاگرس-ثابت | 4,232 | +0.11% | −0.1% منصفانه | 23.4 همت | 877.36 میلیارد |
| اونیکس ص.س.درامد ثابت کیمیا-د | 2,473 | +0.13% | −0.0% منصفانه | 23.3 همت | 546.88 میلیارد |
| کارامد صندوق س.درامد ثابت کارامد-د | 1,833 | +0.13% | −0.0% منصفانه | 18.2 همت | 636.57 میلیارد |
| توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت | 2,422 | +0.12% | −1.0% ارزان | 16.2 همت | 402.72 میلیارد |
| اتیه ملت صندوق س اتیه ملت-ثابت | 1,961 | +0.11% | −0.0% منصفانه | 15.6 همت | 43.75 میلیارد |
| ماهور صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | 2,329 | +0.13% | +0.2% منصفانه | 14.9 همت | 822.95 میلیارد |
| ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | 1,938 | +0.12% | +0.3% منصفانه | 13.2 همت | 565.8 میلیارد |
| شمیم صندوق س.درامدثابت شمیم تابان-د | 1,899 | +0.14% | +0.0% منصفانه | 11.3 همت | 160.1 میلیارد |
| اسان صندوق س.درامدثابت گنجینه مهر-د | 1,373 | +0.13% | −6.6% ارزان | 11.0 همت | 314.32 میلیارد |
| همای صندوق س همای اگاه-ثابت | 1,022 | +0.10% | −0.4% منصفانه | 10.3 همت | 112.61 میلیارد |
| دامون ص.س. درامد ثابت اسمان دامون-د | 2,166 | +0.13% | +0.0% منصفانه | 10.2 همت | 503.04 میلیارد |
| ارامش صندوق سرمایه گذاری ارامش-ثابت | 2,010 | +0.14% | +0.6% منصفانه | 10.0 همت | 55.14 میلیارد |
| ثمر صندوق س ثمرگندم-ثابت | 1,404 | +0.13% | +0.3% منصفانه | 9.3 همت | 633.73 میلیارد |
| کمند صندوق س. با درامد ثابت کمند | 1,009 | +0.12% | 0.0% منصفانه | 8.4 همت | 115 میلیارد |
| زمرد کوروش صندوق س زمرد کوروش-ثابت | 1,786 | +0.12% | +0.1% منصفانه | 7.6 همت | 329.1 میلیارد |
| اصیل صندوق درامدثابت مشترک البرز-د | 2,158 | +0.13% | −0.2% منصفانه | 6.5 همت | 224.97 میلیارد |
| امین یکم صندوق درامد ثابت امین یکم فردا | 1,021 | +0.13% | −0.1% منصفانه | 5.0 همت | 28.49 میلیارد |
| سام صندوق س.درامد ثابت سام-د | 2,162 | +0.12% | +0.2% منصفانه | 5.0 همت | 70.69 میلیارد |
| افاق صندوق س نوع دوم افق اتی-ثابت | 1,182 | +0.13% | +0.1% منصفانه | 4.7 همت | 328.74 میلیارد |
| مانی صندوق س. با درامد ثابت مانی | 3,388 | +0.12% | −0.2% منصفانه | 4.4 همت | 41.89 میلیارد |
| پایش صندوق س.درامد ثابت دینا-د | 2,103 | +0.13% | +0.0% منصفانه | 4.2 همت | 169.38 میلیارد |
| طلوع صندوق س.طلوع نوین ثابت-د | 7,893 | +0.13% | +0.1% منصفانه | 3.9 همت | 73.2 میلیارد |
| اسا صندوق س ارمان کارافرین-ثابت | 1,112 | +0.13% | +0.1% منصفانه | 3.6 همت | 37.18 میلیارد |
| صنهال صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | 2,539 | +0.11% | +0.0% منصفانه | 2.7 همت | 76.02 میلیارد |
| خاتم صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | 4,165 | +0.13% | +0.0% منصفانه | 2.3 همت | 135.36 میلیارد |
| بلد ص.س.درامد ثابت برلیان شهر-د | 1,090 | +0.14% | +0.5% منصفانه | 2.2 همت | 27.54 میلیارد |
| کارما صندوق س.درامد ثابت کیهان-د | 2,105 | +0.13% | +0.4% منصفانه | 1.9 همت | 25.57 میلیارد |
| تصمیم صندوق س با درامد ثابت تصمیم | 6,052 | +0.13% | −1.8% ارزان | 1.5 همت | 222.6 میلیارد |
| اسال ص.س.درامد ثابت اسال-د | 1,081 | +0.14% | +0.4% منصفانه | 1.3 همت | 28.85 میلیارد |
| دیبا صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت | 2,612 | +0.12% | +1.3% منصفانه | 1.2 همت | 101.5 میلیون |
| هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت | 1,008 | +0.11% | +0.0% منصفانه | 1.2 همت | 2.49 میلیارد |
| ثابت اکسیژن ص.س.درامد ثابت اکسیژن-د | 1,950 | +0.14% | +0.1% منصفانه | 962 میلیارد | 9.13 میلیارد |
| رایبد صندوق س رایبد-ثابت | 1,262 | +0.13% | +0.5% منصفانه | 807 میلیارد | 51.44 میلیارد |
| اطمینان ص.س.درامد ثابت اطمینان هیوا-د | 1,827 | +0.12% | −0.7% منصفانه | 802 میلیارد | 10.53 میلیارد |
| نیک گستر صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت | 1,234 | −0.21% | +0.2% منصفانه | 699 میلیارد | 17.22 میلیارد |
| ترنج ثابت ص.س.درامد ثابت ترنج سودمند-د | 1,022 | +0.07% | +0.1% منصفانه | 503 میلیارد | 3.12 میلیارد |
| سپنتارود ص.س.د.ثابت ماه افرید سپینود-د | 1,705 | +0.13% | −2.0% ارزان | 348 میلیارد | 16.69 میلیارد |
| دوام صندوق س دوام دانایان-ثابت | 2,938 | +0.12% | +0.1% منصفانه | 293 میلیارد | 21.36 میلیارد |
| بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت | 1,008 | +0.12% | +0.1% منصفانه | 240 میلیارد | 1.89 میلیارد |
| اندوخته داریوش ص.س.درامدثابت اندوخته داریوش-د | 1,020 | +0.10% | 0.0% منصفانه | 204 میلیارد | 148.9 میلیون |
| هدف ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د | 1,564 | +0.13% | +1.9% منصفانه | 172 میلیارد | 2.27 میلیارد |
| رایکا صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت | 2,749 | +0.13% | −0.8% منصفانه | 167 میلیارد | 72.7 میلیون |
| بازده صندوق س. بازده ثابت-د | 2,608 | +0.09% | −0.9% منصفانه | 135 میلیارد | 3.62 میلیارد |
| پایدار ص.س.درامد ثابت رایا پایدار-د | 1,089 | +0.13% | +0.3% منصفانه | 121 میلیارد | 9.51 میلیارد |
| اسود ص.س.درامد ثابت ارمان اقتصاد-د | 1,642 | +0.13% | −0.9% منصفانه | 60 میلیارد | 617 میلیون |
| ماکان ص.س.درامدثابت ثروت ماکان-د | 1,246 | +0.03% | −0.3% منصفانه | 6 میلیارد | 37.8 میلیون |
| سپر4 صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | 4,672 | +0.11% | — | — | 478.55 میلیارد |
| کیان4 صندوق س. با درامد ثابت کیان | 11,124 | +0.13% | — | — | 56.98 میلیارد |
| زمرد کوروش4 صندوق س زمرد کوروش-ثابت | 1,785 | +0.10% | — | — | 45.21 میلیارد |
| فیروزا4 صندوق ارمغان فیروزه اسیا-ثابت | 9,099 | +0.13% | — | — | 44.58 میلیارد |
حباب: فاصلهی قیمتِ بازار از NAV. «گران» یعنی بیش از ۳٪ بالاتر، «ارزان» یعنی بیش از ۱٪ پایینتر از ارزشِ واقعی. اندازه به همت (هزار میلیارد تومان).