گواهیهای بورسِ کالا
کالاهایی که با کدِ بورسی میتوان خرید: قیمت، بازده و نقدشوندگیِ هر گواهی.
روشِ سرمایهگذاری در کالا: گواهیِ سپرده
گواهیِ سپردهی کالایی معادلِ کالای موجود در انبارِ پذیرششدهی بورسِ کالاست و با کدِ بورسی، مانندِ سهام معامله میشود.
| گواهی | قیمت (تومان) | یک ماه | سه ماه | یک سال | ارزشِ معاملاتِ روزانه | نسبت به بازارِ فیزیکی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس کاتد هر کیلوگرم | 3,558,663 | +23.6٪به دلار +10.1٪ | +65.9٪به دلار +14.4٪ | +239٪به دلار +37.2٪ | 257.42 میلیاردارزشِ بازار 18.4 هزار میلیارد | 21.1٪ بالاتر |
| قیر هر کیلوگرم | 138,170 | −17.3٪به دلار −26.4٪ | +34.0٪به دلار −7.7٪ | +390٪به دلار +98.7٪ | 30.99 میلیاردارزشِ بازار 669.47 میلیارد | 100٪ بالاتر |
| شمشِ روی هر کیلوگرم | 830,533 | +16.1٪به دلار +3.4٪ | +64.1٪به دلار +13.1٪ | +172٪به دلار +10.1٪ | 19.42 میلیاردارزشِ بازار 1.8 هزار میلیارد | 10.6٪ بالاتر |
| میلگرد هر کیلوگرم | 102,866 | +26.4٪به دلار +12.6٪ | +75.4٪به دلار +20.9٪ | +179٪به دلار +13.2٪ | 11.99 میلیاردارزشِ بازار 1.6 هزار میلیارد | 2.1٪ بالاتر |
| پسته هر کیلوگرم | 3,641,884 | +31.7٪به دلار +17.3٪ | — | +70.3٪به دلار +30.0٪ | 11.76 میلیاردارزشِ بازار 239.38 میلیارد | — |
| گندلهی سنگآهن هر کیلوگرم | 18,459 | +21.0٪به دلار +7.8٪ | +90.4٪به دلار +31.2٪ | +166٪به دلار +7.9٪ | 7.78 میلیاردارزشِ بازار 270.76 میلیارد | 25.2٪ بالاتر |
| شمشِ سرب هر کیلوگرم | 480,294 | +1.7٪به دلار −9.4٪ | +31.6٪به دلار −9.3٪ | +45.6٪به دلار −5.2٪ | 3.73 میلیاردارزشِ بازار 152.37 میلیارد | — |
| وانتِ کرمانخودرو هر گواهی (۰٫۰۰۰۱ خودرو) · هر خودرو 11.97 میلیارد | 1,196,526 | +50.3٪به دلار +33.9٪ | +97.3٪به دلار +36.0٪ | +335٪به دلار +76.3٪ | 1.81 میلیاردارزشِ بازار 142.03 میلیارد | — |
ارزشِ معاملاتِ روزانه میانگینِ 30 روزِ اخیر است و نقدشوندگیِ گواهی را نشان میدهد. بازارِ فیزیکی، قیمتِ معاملهی همان کالا میانِ تولیدکننده و مصرفکنندهی صنعتی در بورسِ کالاست. دادهها تا 21 مهر 1405.
عواملِ تعیینکنندهی قیمتِ گواهیِ مس
قیمتِ گواهیِ مس تابعِ سه عامل است: نرخِ دلار، قیمتِ جهانیِ مس، و فاصلهی قیمتِ داخلی با قیمتِ جهانی.
ارزشِ 100 تومان گواهیِ مس، از یک سال پیش تا امروز
- نرخِ دلار: افزایش 147٪247 تومان
- قیمتِ جهانیِ مس: افزایش 34.0٪331 تومان
- فاصلهی قیمتِ داخلی با جهانی: افزایش 2.4٪339 تومان
- ارزشِ امروز (رشدِ 239٪)339 تومان
- ارزشِ واقعی، پس از کسرِ تورمِ 89.8٪ همین دوره178 تومان
قیمتِ جهانیِ مس در حالِ حاضر 14,875 دلار در هر تن است و قیمتِ گواهیِ مس، با نرخِ دلارِ بازارِ آزاد، معادلِ 13,693 دلار؛ یعنی 7.9٪ پایینتر از قیمتِ جهانی.
سهمِ هر عامل در تغییراتِ قیمتِ مس به تومان
- نرخِ دلار59٪
- قیمتِ جهانیِ مس41٪
عاملِ اصلیِ تغییراتِ قیمتِ مس به تومان، نرخِ دلار است و پس از آن قیمتِ جهانیِ مس. (بر پایهی دادههای 60 ماهِ اخیر)
تفکیکِ تغییرِ قیمت در دورههای مختلف
| یک ماه | سه ماه | یک سال | |
|---|---|---|---|
| نرخِ دلار | +12.3٪ | +45.1٪ | +147٪ |
| قیمتِ جهانیِ مس | +3.5٪ | +7.5٪ | +34.0٪ |
| فاصلهی قیمتِ داخلی با جهانی | +6.3٪ | +6.4٪ | +2.4٪ |
| تغییرِ قیمتِ گواهیِ مس (تومان) | +23.6٪ | +65.9٪ | +239٪ |
| تغییرِ واقعی، پس از کسرِ تورم | — | — | +78.5٪ |
اثرِ عوامل مرکب است؛ جمعِ سادهی درصدها با تغییرِ نهایی برابر نیست.
ریسک
بر پایهی قیمتِ جهانیِ مس به تومان، در 60 ماهِ اخیر.
همجهتیِ مس با سایرِ داراییها
میزانِ همجهتیِ تغییراتِ ماهانهی قیمتِ مس (به تومان) با هر دارایی، از صفر تا 100. 100 یعنی حرکتِ کاملاً همجهت و صفر یعنی بدونِ ارتباط.