صنعتِ زراعت
- ارزشِ بازار
- 180 همت 23 شرکت · 0.8٪ بورس
- P/E
- 8.1 بازار 9.7
- بازدهِ سود در برابرِ درآمد ثابت
- −25.6 واحد E/P 12.4٪
- یک سال
- +330٪ ۳ سال +278٪
- بتای دلار
- -0.19 ماهانه، ۳ سال
روندِ شاخصِ صنعت
صعودیِ قوی
MA200 +101.3٪
سورتینو · یک سال
24.25
شارپ 12.60
نوسانِ کل23٪
نوسانِ منفی12٪
بدترین افتِ یک سال−21٪
شتابِ ۱۲-۱+272٪
سهم از معاملاتِ امروز1.1٪
مثبت / منفی8 / 15
شاخصِ صنعت و میانگینِ ۲۰۰ روزه
شرکتها
| نماد | وزن در صنعت | ارزشِ بازار | P/E | بازدهِ سود | امروز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سپید سپید ماکیان | 22.7٪ | 40.9 همت | 5 | 20٪ | −2.0٪ | 110 میلیارد ت |
| زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 12.6٪ | 22.7 همت | 12.9 | 7.8٪ | −2.5٪ | 53 میلیارد ت |
| سیمرغ سیمرغ | 10٪ | 18 همت | 12 | 8.3٪ | +1.3٪ | 37 میلیارد ت |
| لبن صنایع دامپروری و لبنی رضوی | 7.7٪ | 13.8 همت | 8.6 | 11.6٪ | +3.0٪ | 43 میلیارد ت |
| زفکا کشت و دامداری فکا | 6٪ | 10.7 همت | 9.7 | 10.3٪ | −1.2٪ | 33 میلیارد ت |
| جوین کشت و صنعت جوین | 5.5٪ | 10 همت | 8.7 | 11.5٪ | +0.8٪ | 45 میلیارد ت |
| زقیام کشت و دام قیام اصفهان | 4.2٪ | 7.6 همت | 7.9 | 12.7٪ | −2.6٪ | 20 میلیارد ت |
| زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 3.3٪ | 6 همت | 8.8 | 11.4٪ | −1.6٪ | 19 میلیارد ت |
| زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | 3.3٪ | 5.9 همت | 9.1 | 11٪ | +1.5٪ | 9 میلیارد ت |
| زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود | 2.8٪ | 5.1 همت | 7.4 | 13.5٪ | −1.8٪ | 26 میلیارد ت |
| تلیسه دامداری تلیسه نمونه | 2.7٪ | 4.9 همت | 7.7 | 13٪ | −1.1٪ | 21 میلیارد ت |
| زشریف کشت وصنعت شریف اباد | 2.6٪ | 4.7 همت | 8.1 | 12.3٪ | −2.2٪ | 10 میلیارد ت |
| زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 2.5٪ | 4.5 همت | 6.3 | 15.9٪ | −2.3٪ | 13 میلیارد ت |
| زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره | 2.4٪ | 4.4 همت | 10.2 | 9.8٪ | +0.4٪ | 14 میلیارد ت |
| زفارس کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس | 2.1٪ | 3.7 همت | 8.8 | 11.4٪ | −1.9٪ | 10 میلیارد ت |
| زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 1.7٪ | 3 همت | 6.5 | 15.4٪ | −2.1٪ | 29 میلیارد ت |
| زمگسا کشاورزی ودامپروی مگسال | 1.7٪ | 3 همت | 8.2 | 12.2٪ | −2.6٪ | 6 میلیارد ت |
| زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 1.6٪ | 2.9 همت | 8.3 | 12٪ | −1.2٪ | 17 میلیارد ت |
| زهلال کشت و صنعت هلال | 1.4٪ | 2.6 همت | 8.3 | 12٪ | −2.6٪ | 14 میلیارد ت |
| ابین کشت و صنعت ابشیرین | 1.1٪ | 2 همت | 48.1 | 2.1٪ | +0.6٪ | 37 میلیارد ت |
| اخشان اخشان خراسان | 1.1٪ | 2 همت | 12.7 | 7.9٪ | +1.5٪ | 2 میلیارد ت |
| زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | 0.9٪ | 1.6 همت | — | — | −0.3٪ | 20 میلیارد ت |
| اینده بازرگانی اینده سازان بهشت پارس | 0.1٪ | 186 میلیارد ت | — | — | +1.8٪ | 2 میلیارد ت |
بازدهِ سودِ سبز: بیشتر از سودِ سالانهی درآمد ثابت (38٪). P/E از آخرین سودِ گزارششده.