صندوقها
صندوقهای بخشی
قیمتِ روز، حباب نسبت به ارزشِ واقعیِ داراییهای صندوق (NAV) و اندازهی هر صندوق. روی هر صندوق بزنید تا بازده، نوسان و بدترین افتِ یکسالهاش را ببینید.
| صندوق | قیمت (تومان) | امروز | حباب | اندازه | معاملاتِ امروز |
|---|---|---|---|---|---|
| پالایش صندوق پالایشی یکم-بخشی | 63,031 | +3.00% | نامعتبر | 62.9 همت | 285.79 میلیارد |
| دارونو صندوق س صنایع مفید5-بخشی | 3,726 | −0.57% | −0.9% منصفانه | 5.4 همت | 120.25 میلیارد |
| سیمانو صندوق س صنایع مفید3- بخشی | 4,348 | +2.05% | −1.5% ارزان | 4.0 همت | 40.21 میلیارد |
| فارما کیان صندوق س. بخشی کیان1-ب | 3,821 | −1.13% | +2.8% منصفانه | 3.2 همت | 54.98 میلیارد |
| بنکوداریوش صندوق س.بخشی داریوش3-ب | 2,833 | +3.00% | +7.7% گران | 2.9 همت | 24.4 میلیارد |
| اذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب | 4,318 | +3.00% | −1.2% ارزان | 2.8 همت | 46.04 میلیارد |
| نمک صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 -ب | 3,931 | +2.51% | −0.9% منصفانه | 2.8 همت | 21.25 میلیارد |
| استیل صندوق س صنایع مفید1- بخشی | 4,029 | +2.52% | +3.2% گران | 2.4 همت | 101.67 میلیارد |
| الیاژ صندوق س صنایع اگاه3-بخشی | 3,631 | +3.00% | −0.8% منصفانه | 2.4 همت | 5.27 میلیارد |
| مسگون صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب | 1,547 | +1.35% | +0.1% منصفانه | 1.8 همت | 82.46 میلیارد |
| بانکا صندوق س صنایع اگاه4-بخشی | 2,216 | +3.00% | −0.7% منصفانه | 1.7 همت | 2.28 میلیارد |
| پترواگاه صندوق س صنایع اگاه1-بخشی | 3,990 | +3.00% | −0.4% منصفانه | 1.7 همت | 36.28 میلیارد |
| اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی | 2,953 | +0.92% | +2.1% منصفانه | 1.6 همت | 24.09 میلیارد |
| بنکر صندوق س صنایع اندیشه صبا2-بخشی | 2,133 | +3.00% | −1.6% ارزان | 1.6 همت | 3.94 میلیارد |
| پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب | 3,141 | +1.39% | −5.5% ارزان | 1.5 همت | 9.3 میلیارد |
| پتروصبا صندوق س صنایع اندیشه صبا1-بخشی | 3,500 | +0.92% | −1.2% ارزان | 1.5 همت | 21.32 میلیارد |
| بهین رو صندوق س صنایع ویستا1-بخشی | 1,956 | +0.78% | −0.6% منصفانه | 1.5 همت | 72.67 میلیارد |
| بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنایع1-ب | 2,770 | +2.14% | −1.6% ارزان | 1.4 همت | 186 میلیون |
| فرا الگوریتم صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب | 3,517 | −0.90% | +0.8% منصفانه | 1.2 همت | 6.58 میلیارد |
| رسانا صندوق س.بخشی گستره فیروزه1-ب | 2,545 | +2.43% | +1.6% منصفانه | 1.2 همت | 946 میلیون |
| معدن صندوق س صنایع مفید6- بخشی | 2,280 | +1.84% | +2.9% منصفانه | 1.1 همت | 39.46 میلیارد |
| اتوداریوش صندوق س. بخشی داریوش2-ب | 1,688 | +0.35% | +1.0% منصفانه | 1.1 همت | 876.7 میلیون |
| فارمانی صندوق س ارمان اتی- بخشی | 3,303 | +0.99% | +0.2% منصفانه | 1.1 همت | 15.92 میلیارد |
| سیمان صندوق س.بخشی کیان3-ب | 1,083 | 0.00% | +0.2% منصفانه | 1.1 همت | 15.62 میلیارد |
| بانکپاد صندوق س صنایع پاسارگاد1-بخشی | 1,102 | +2.99% | +0.2% منصفانه | 1.1 همت | 71.85 میلیارد |
| پتروداریوش صندوق س. بخشی داریوش1-ب | 2,900 | +2.37% | +4.7% گران | 1.1 همت | 31.13 میلیارد |
| سورنافود صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب | 3,500 | +2.72% | −2.5% ارزان | 1.1 همت | 72.81 میلیارد |
| خودران صندوق س صنایع مفید2-بخشی | 1,647 | +1.62% | −0.8% منصفانه | 1.0 همت | 29.89 میلیارد |
| بانکو صندوق س.بخشی صنایع اسمان1-ب | 1,965 | +2.98% | +2.2% منصفانه | 961 میلیارد | 14.68 میلیارد |
| فلزفارابی صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب | 4,319 | +2.45% | +4.0% گران | 883 میلیارد | 15.98 میلیارد |
| یوتیلیتی صندوق س. بخشی کیان2-ب | 1,097 | +0.84% | −7.1% ارزان | 883 میلیارد | 181.21 میلیارد |
| مزه صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 3,320 | +2.08% | −1.3% ارزان | 879 میلیارد | 10.49 میلیارد |
| اتواگاه صندوق س صنایع اگاه2-بخشی | 1,897 | +1.71% | −0.9% منصفانه | 874 میلیارد | 85.5 میلیارد |
| سیمانا صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 4,190 | +1.63% | +0.0% منصفانه | 857 میلیارد | 30.74 میلیارد |
| سمان صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی | 4,588 | +2.96% | −2.4% ارزان | 850 میلیارد | 6.66 میلیارد |
| رویین صندوق س.بخشی صنایع سورنا1-ب | 3,330 | +3.00% | −2.2% ارزان | 751 میلیارد | 13.04 میلیارد |
| نفتوداریوش صندوق س.بخشی داریوش4-ب | 1,925 | +1.79% | −5.1% ارزان | 737 میلیارد | 16.24 میلیارد |
| الکان صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی | 2,181 | +0.53% | +0.3% منصفانه | 686 میلیارد | 7.3 میلیارد |
| اتوکار صندوق س صنایع کارامد1-بخشی | 1,091 | +0.68% | −1.7% ارزان | 656 میلیارد | 8 میلیارد |
| چاشنی صندوق س صنایع ویستا2-بخشی | 2,180 | +0.99% | −3.1% ارزان | 647 میلیارد | 8.67 میلیارد |
| تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب | 1,395 | −1.38% | −3.2% ارزان | 630 میلیارد | 33.59 میلیارد |
| پتروسورین صندوق س.بخشی ثروت افرین1-ب | 1,252 | +3.00% | −4.9% ارزان | 626 میلیارد | 22.49 میلیارد |
| بانکیا صندوق س صنایع اروین1-بخشی | 1,256 | +2.99% | −3.6% ارزان | 593 میلیارد | 25.69 میلیارد |
| نبات صندوق س. بخشی صنایع دانایان1-ب | 2,098 | +2.08% | −2.2% ارزان | 553 میلیارد | 5.55 میلیارد |
| چتر صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب | 1,812 | −3.00% | −3.5% ارزان | 531 میلیارد | 12.38 میلیارد |
| لذیذ صندوق س صنایع سینا1-بخشی | 2,911 | +0.23% | −4.8% ارزان | 504 میلیارد | 15.65 میلیارد |
| فلزا صندوق س.بخشی صنایع پاداش2-ب | 3,486 | +2.44% | −0.9% منصفانه | 502 میلیارد | 21.33 میلیارد |
| پناه صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب | 2,990 | +1.62% | +0.7% منصفانه | 494 میلیارد | 27.81 میلیارد |
| طعام صندوق س.بخشی بازده صنایع2-ب | 3,247 | +2.85% | −2.1% ارزان | 487 میلیارد | 12.04 میلیارد |
| پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش1-ب | 2,658 | +1.69% | −0.4% منصفانه | 449 میلیارد | 55.86 میلیارد |
| ناوگان صندوق س.بخشی زمرد نو ویرا1-ب | 1,659 | +2.33% | −0.2% منصفانه | 449 میلیارد | 17.48 میلیارد |
| متال صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 4,118 | +3.00% | −4.2% ارزان | 426 میلیارد | 33.6 میلیارد |
| سیمانیا صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب | 4,098 | +3.00% | +0.8% منصفانه | 426 میلیارد | 1.18 میلیارد |
| ولتاژ صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب | 1,965 | −0.15% | −1.1% ارزان | 419 میلیارد | 2 میلیارد |
| نیروانا صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی | 1,727 | +0.93% | +1.3% منصفانه | 416 میلیارد | 82.3 میلیون |
| تراست صندوق س صنایع پیشرفت صبا1-بخشی | 1,018 | +1.24% | +1.2% منصفانه | 412 میلیارد | 1.84 میلیارد |
| پتروما ص.س.بخشی افق دماوند1-ب | 4,030 | +0.38% | −1.0% منصفانه | 405 میلیارد | 1.82 میلیارد |
| بانکدار صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی | 2,642 | +0.50% | +3.1% گران | 404 میلیارد | 3.84 میلیارد |
| امگا صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب | 1,791 | +2.24% | +0.7% منصفانه | 369 میلیارد | 5.4 میلیارد |
| پتروابان صندوق س. بخشی پتروابان-ب | 2,990 | +2.90% | −0.7% منصفانه | 322 میلیارد | 14.6 میلیارد |
| دلتا صندوق س صنایع تمدن1-بخشی | 1,602 | +2.20% | −0.4% منصفانه | 291 میلیارد | 797.8 میلیون |
| پولاد صندوق س.بخشی صنایع ابان2-ب | 3,054 | +2.22% | +1.7% منصفانه | 169 میلیارد | 12.27 میلیارد |
| اکتان4 صندوق س صنایع مفید4-بخشی | 2,950 | +0.82% | — | — | 59 میلیارد |
حباب: فاصلهی قیمتِ بازار از NAV. «گران» یعنی بیش از ۳٪ بالاتر، «ارزان» یعنی بیش از ۱٪ پایینتر از ارزشِ واقعی. اندازه به همت (هزار میلیارد تومان).