صندوقها
صندوقهای سهامی
قیمتِ روز، حباب نسبت به ارزشِ واقعیِ داراییهای صندوق (NAV) و اندازهی هر صندوق. روی هر صندوق بزنید تا بازده، نوسان و بدترین افتِ یکسالهاش را ببینید.
| صندوق | قیمت (تومان) | امروز | حباب | اندازه | معاملاتِ امروز |
|---|---|---|---|---|---|
| دارا یکم صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | 59,162 | +3.00% | نامعتبر | 42.3 همت | 637.38 میلیارد |
| سرو صندوق س سروسودمند مدبران-سهام | 4,579 | +2.64% | −2.3% ارزان | 4.1 همت | 43.55 میلیارد |
| ارزش صندوق س ارزش افرین بیدار-سهام | 5,894 | +1.67% | −1.8% ارزان | 3.7 همت | 29.42 میلیارد |
| افق ملت صندوق س در سهام افق ملت | 69,990 | −0.43% | +6.0% گران | 3.2 همت | 869.3 میلیون |
| مانا صندوق س.مانا الگوریتم-سهام | 2,835 | −0.26% | −1.0% ارزان | 2.3 همت | 1.86 میلیارد |
| بذر صندوق س بذر امید افرین-سهام | 38,794 | +3.00% | −2.6% ارزان | 2.3 همت | 7.6 میلیون |
| اساس صندوق س.اسمان ارمانی سهام-س | 11,863 | +1.70% | −1.0% منصفانه | 2.1 همت | 17.29 میلیارد |
| سلام صندوق س سلام فارابی-سهام | 5,240 | +2.05% | +0.0% منصفانه | 2.1 همت | 416.81 میلیارد |
| جوانه کوچک صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام | 3,255 | +1.80% | −1.4% ارزان | 2.1 همت | 10.89 میلیارد |
| انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام | 4,023 | −0.36% | −0.2% منصفانه | 2.0 همت | 54.87 میلیارد |
| دی سهام صندوق س.دی سهام-سهام | 2,870 | +0.33% | −0.6% منصفانه | 1.9 همت | 7.04 میلیارد |
| هامون صندوق س. سهام ثروت هامون-س | 3,068 | +1.36% | −0.6% منصفانه | 1.8 همت | 34.83 میلیارد |
| فیروزه صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام | 4,102 | +3.00% | −0.8% منصفانه | 1.8 همت | 105.55 میلیارد |
| رشدی کیان صندوق س اوای سهام کیان-سهام | 20,647 | +0.90% | +0.3% منصفانه | 1.7 همت | 50.58 میلیارد |
| پرتوسا صندوق س.سهامی پرتو امال-س | 2,800 | −2.80% | +4.2% گران | 1.5 همت | 10.2 میلیارد |
| عقیق صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام | 3,427 | +0.27% | +3.7% گران | 1.2 همت | 2.18 میلیارد |
| خبرگان صندوق س اندیشه خبرگان-سهام | 6,162 | +3.00% | −0.5% منصفانه | 1.1 همت | 7.93 میلیارد |
| اعتبارسهام صندوق س.اعتبارسهام-سهام | 13,230 | +1.36% | −3.5% ارزان | 1.1 همت | 55.7 میلیارد |
| تاراز صندوق س اوای تاراز زاگرس-سهام | 5,722 | +2.01% | −0.2% منصفانه | 1.1 همت | 12.48 میلیارد |
| اوا صندوق س.سهام اوای معیار-س | 3,809 | +3.00% | −0.0% منصفانه | 858 میلیارد | 353.7 میلیون |
| دریا صندوق س دریای ابی فیروزه-سهام | 4,774 | +3.00% | +0.2% منصفانه | 756 میلیارد | 176.6 میلیون |
| هومان صندوق س. سهامی ثروت هومان-س | 3,528 | +0.63% | +3.2% گران | 740 میلیارد | 873.8 میلیون |
| نارین صندوق س ارزش افرین فولاد-سهام | 3,010 | +2.69% | −0.7% منصفانه | 739 میلیارد | 14.28 میلیارد |
| زرین صندوق س. سهام زرین کوروش-س | 7,184 | +3.00% | +2.7% منصفانه | 667 میلیارد | 2.62 میلیارد |
| ابنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س | 3,518 | +2.00% | −0.6% منصفانه | 653 میلیارد | 12.23 میلیارد |
| پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س | 2,851 | +0.86% | −1.3% ارزان | 598 میلیارد | 534.3 میلیون |
| رادان صندوق س در سهام راد-سهام | 2,132 | −0.13% | +2.4% منصفانه | 544 میلیارد | 6.35 میلیارد |
| تیام صندوق س.سهامی تیام-س | 3,366 | +3.00% | +1.4% منصفانه | 510 میلیارد | 37.08 میلیارد |
| یلدا صندوق س.مشترک یلدا-سهام | 3,212 | +3.00% | −0.9% منصفانه | 439 میلیارد | 535.7 میلیون |
| ثهام صندوق س ثروت هامرز-سهام | 10,450 | +1.77% | −0.9% منصفانه | 435 میلیارد | 1.8 میلیارد |
| فراز صندوق س.سهام فراز داریک-س | 5,277 | +2.11% | +2.3% منصفانه | 404 میلیارد | 1.16 میلیارد |
| برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام | 4,673 | +3.00% | +0.3% منصفانه | 372 میلیارد | 26.23 میلیارد |
| اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س | 4,178 | +3.00% | −3.4% ارزان | 319 میلیارد | 213.9 میلیون |
| همتا صندوق س قلک همتا-سهام | 2,179 | +0.23% | +0.3% منصفانه | 253 میلیارد | 72.5 میلیون |
| ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام | 4,700 | +2.02% | −0.6% منصفانه | 243 میلیارد | 19.67 میلیارد |
| سهامدار صندوق س. بازده سهام-س | 3,033 | +1.55% | −1.6% ارزان | 236 میلیارد | 1.95 میلیارد |
| دیار صندوق س.مشترک دیار-سهام | 2,321 | +3.00% | +0.7% منصفانه | 228 میلیارد | 70 میلیون |
| امیتیس صندوق س.سهامی درخشان امیتیس-س | 3,175 | +0.38% | −0.4% منصفانه | 225 میلیارد | 18.54 میلیارد |
| یکم صندوق س. درسهام اطلس-س | 1,641 | +1.37% | −0.5% منصفانه | 222 میلیارد | 285.1 میلیون |
| سها صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام | 144,900 | +2.77% | +0.7% منصفانه | 201 میلیارد | 230.2 میلیون |
| سبزابنوس صندوق س مسیرسبزابنوس-سهام | 1,139 | +0.14% | +0.1% منصفانه | 194 میلیارد | 893.8 میلیون |
| صدف صندوق س صدف سهام-سهام | 4,772 | +3.00% | −2.4% ارزان | 132 میلیارد | 3.37 میلیارد |
| رویش همراه صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام | 2,990 | −1.71% | +3.0% گران | 124 میلیارد | 1.06 میلیارد |
| ثروت ساز صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام | 3,140 | +1.52% | +1.2% منصفانه | 122 میلیارد | 4.3 میلیارد |
| جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام | 3,951 | +1.04% | +0.1% منصفانه | 71 میلیارد | 71 میلیون |
| سپینود صندوق س.سهامی سپینود-س | 3,047 | +3.00% | +5.7% گران | 68 میلیارد | 3.9 میلیون |
| درسا صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام | 5,657 | +2.93% | −4.4% ارزان | 61 میلیارد | 298.9 میلیون |
| فرصت صندوق س فرصت افرین سرمایه-سهام | 2,710 | −0.15% | −5.4% ارزان | 58 میلیارد | 1.41 میلیارد |
| رونق صندوق س.رونق کسرا-سهام | 2,175 | +3.00% | −4.9% ارزان | 55 میلیارد | 3.83 میلیارد |
| رخش صندوق س.سهامی ثروت البرز-س | 3,640 | +1.47% | −0.8% منصفانه | 32 میلیارد | 248.4 میلیون |
| پرتوسا4 صندوق س.سهامی پرتو امال-س | 2,794 | −3.00% | — | — | 172.81 میلیارد |
حباب: فاصلهی قیمتِ بازار از NAV. «گران» یعنی بیش از ۳٪ بالاتر، «ارزان» یعنی بیش از ۱٪ پایینتر از ارزشِ واقعی. اندازه به همت (هزار میلیارد تومان).