صنعتِ دستگاههای برقی
- ارزشِ بازار
- 96.6 همت 14 شرکت · 0.4٪ بورس
- P/E
- 6.6 بازار 9.7
- بازدهِ سود در برابرِ درآمد ثابت
- −22.9 واحد E/P 15.1٪
- یک سال
- −82٪ ۳ سال −76٪
- بتای دلار
- -1.01 ماهانه، ۳ سال
روندِ شاخصِ صنعت
نزولیِ قوی
MA200 −80.5٪
سورتینو · یک سال
-1.31
شارپ -1.29
نوسانِ کل93٪
نوسانِ منفی92٪
بدترین افتِ یک سال−91٪
شتابِ ۱۲-۱−84٪
سهم از معاملاتِ امروز0.5٪
مثبت / منفی7 / 6
شاخصِ صنعت و میانگینِ ۲۰۰ روزه
شرکتها
| نماد | وزن در صنعت | ارزشِ بازار | P/E | بازدهِ سود | امروز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بترانس ایران ترانسفو | 31.3٪ | 30.2 همت | 4.5 | 22.2٪ | −0.9٪ | 56 میلیارد ت |
| بسویچ پارس سویچ | 13.4٪ | 12.9 همت | 8 | 12.5٪ | +1.3٪ | 4 میلیارد ت |
| بنیرو نیروترانس | 9.3٪ | 9 همت | 4.5 | 22.2٪ | −1.6٪ | 19 میلیارد ت |
| نیروترانسفو کارخانجات تولیدی نیروترانسفو | 9.2٪ | 8.8 همت | 10.8 | 9.3٪ | +0.7٪ | 56 میلیارد ت |
| بموتو موتوژن | 8.9٪ | 8.6 همت | 6.9 | 14.5٪ | −2.6٪ | 12 میلیارد ت |
| بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی | 6.8٪ | 6.5 همت | 154.2 | 0.6٪ | +2.5٪ | 23 میلیارد ت |
| بپویا دانش محور پویا نیرو | 6.7٪ | 6.4 همت | 8.6 | 11.6٪ | −2.0٪ | 22 میلیارد ت |
| بکابل سیم و کابل ابهر | 4٪ | 3.9 همت | 6 | 16.7٪ | +2.6٪ | 34 میلیارد ت |
| بشهاب لامپ پارس شهاب | 3.9٪ | 3.7 همت | 7.6 | 13.2٪ | 0.0٪ | 14 میلیارد ت |
| بانیان نیان باتری خاوران | 1.9٪ | 1.8 همت | 10.5 | 9.5٪ | +0.5٪ | 10 میلیارد ت |
| بالبر کابل البرز | 1.8٪ | 1.8 همت | 89 | 1.1٪ | −1.8٪ | 5 میلیارد ت |
| بایکا کارخانجات کابلسازی ایران | 1.5٪ | 1.4 همت | 54.5 | 1.8٪ | +0.9٪ | 381 میلیون ت |
| بکاب صنایع جوشکاب یزد | 1.1٪ | 1.1 همت | 13.4 | 7.5٪ | +2.5٪ | 19 میلیارد ت |
| نیرو نیرو سرمایه | 0.4٪ | 350 میلیارد ت | 21.9 | 4.6٪ | −2.5٪ | 8 میلیارد ت |
بازدهِ سودِ سبز: بیشتر از سودِ سالانهی درآمد ثابت (38٪). P/E از آخرین سودِ گزارششده.