سهام
پرمعاملهترین سهمهای بورس ۱۴۰۵
بیشترین ارزشِ معاملهی امروز.
- ۱وبملتبانک ملت · بانکها۳٬۲۷۶ میلیاردمعاملهی امروز (تومان)
- ۲تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین · کانههای فلزی۲٬۹۰۹ میلیاردمعاملهی امروز (تومان)
- ۳ومعادنتوسعه معادن وفلزات · کانههای فلزی۲٬۱۷۹ میلیاردمعاملهی امروز (تومان)
| رتبه | سهم | صنعت | قیمت (تومان) | معاملهی امروز (تومان) | P/E | نقدشوندگی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | وبملت | بانکها | ۱۵۷ | ۳٬۲۷۶ میلیارد | ۳٫۵ | پرمعامله |
| ۲ | تاصیکو | کانههای فلزی | ۴٬۴۹۶ | ۲٬۹۰۹ میلیارد | — | پرمعامله |
| ۳ | ومعادن | کانههای فلزی | ۴۳۱ | ۲٬۱۷۹ میلیارد | ۱۳٫۶ | پرمعامله |
| ۴ | تابان | شیمیایی | ۲٬۵۰۵ | ۱٬۴۱۰ میلیارد | ۲۷٫۶ | پرمعامله |
| ۵ | اروند | شیمیایی | ۶٬۵۶۳ | ۱٬۳۶۰ میلیارد | ۲۰ | پرمعامله |
| ۶ | فزر | کانههای فلزی | ۴۰٬۱۸۰ | ۱٬۳۱۹ میلیارد | ۴۲٫۳ | پرمعامله |
| ۷ | فارس | شیمیایی | ۱٬۴۳۰ | ۹۲۱ میلیارد | ۹٫۵ | پرمعامله |
| ۸ | شپدیس | شیمیایی | ۱٬۲۶۸ | ۷۷۲ میلیارد | ۶٫۷ | پرمعامله |
| ۹ | وتجارت | بانکها | ۹۴ | ۷۲۰ میلیارد | ۸٫۹ | پرمعامله |
| ۱۰ | فولاد | فلزاتِ اساسی | ۴۵۴ | ۷۱۰ میلیارد | ۸٫۸ | پرمعامله |
| ۱۱ | صبا | سرمایهگذاریها | ۱٬۲۸۲ | ۶۴۴ میلیارد | ۱۴٫۸ | پرمعامله |
| ۱۲ | شستا | چندرشتهای صنعتی | ۳۹۷ | ۶۳۳ میلیارد | ۱۷٫۷ | پرمعامله |
| ۱۳ | فملی | فلزاتِ اساسی | ۳٬۲۳۴ | ۶۰۶ میلیارد | ۲۲٫۹ | پرمعامله |
| ۱۴ | کگل | کانههای فلزی | ۳۵۷ | ۵۳۹ میلیارد | ۱۵ | پرمعامله |
| ۱۵ | تاپیکو | شیمیایی | ۵٬۱۱۰ | ۴۹۹ میلیارد | ۱۴٫۹ | پرمعامله |
| ۱۶ | لبن | زراعت | ۱٬۵۱۱ | ۴۶۰ میلیارد | ۱۱٫۸ | پرمعامله |
| ۱۷ | خودرو | خودرو و قطعات | ۷۳ | ۴۴۷ میلیارد | — | پرمعامله |
| ۱۸ | شسپا | فرآوردههای نفتی | ۲٬۹۰۰ | ۴۴۲ میلیارد | ۷٫۸ | پرمعامله |
| ۱۹ | شگستر | شیمیایی | ۲۹۱ | ۴۲۱ میلیارد | — | پرمعامله |
| ۲۰ | ذوب | فلزاتِ اساسی | ۶۵ | ۴۰۵ میلیارد | ۵۴٫۴ | پرمعامله |
| ۲۱ | سباقر | سیمان | ۴۵٬۹۰۰ | ۴۰۳ میلیارد | ۱۰٫۳ | پرمعامله |
| ۲۲ | وبصادر | بانکها | ۹۹ | ۳۳۳ میلیارد | — | پرمعامله |
| ۲۳ | وخارزم | سرمایهگذاریها | ۱٬۲۳۰ | ۳۳۱ میلیارد | ۱۴٫۸ | پرمعامله |
| ۲۴ | خگستر | خودرو و قطعات | ۴۴۰ | ۳۲۶ میلیارد | ۵۰ | پرمعامله |
| ۲۵ | وساپا | سرمایهگذاریها | ۹۶۱ | ۳۰۳ میلیارد | ۳٫۳ | پرمعامله |
عددها از معاملههای امروزِ بورس. این فهرست با معیارِ بالای صفحه ساخته شده و توصیهی خرید یا فروش نیست؛ برای جزئیاتِ هر شرکت روی نمادش بزنید.
پرسشهای رایج
پرمعاملهترین سهمهای امروز کداماند؟
با معیارِ این صفحه (بیشترین ارزشِ معاملهی امروز) امروز وبملت (۳٬۲۷۶ میلیارد)، تاصیکو (۲٬۹۰۹ میلیارد)، ومعادن (۲٬۱۷۹ میلیارد) در صدرند. این فهرست از عددِ امروز است، نه توصیهی خرید.
P/E یعنی چه؟
نسبتِ قیمتِ سهم به سودِ هر سهم: چند سال سودِ امروزِ شرکت طول میکشد تا قیمتِ سهم برگردد. P/E پایینتر یعنی ارزانتر نسبت به سود، ولی گاهی بازار انتظارِ افتِ سود را دارد.
فهرستهای دیگر
ارزانترین سهمهای بورس بر اساس P/Eسهمهای بنیادی ارزانتر از همگروهبزرگترین شرکتهای بورسسهمهای دلاری بورسوضعیتِ صنایعِ بورس