صنعتِ انبوهسازی و املاک
- ارزشِ بازار
- 114 همت 32 شرکت · 0.5٪ بورس
- P/E
- 9.5 بازار 9.7
- بازدهِ سود در برابرِ درآمد ثابت
- −27.5 واحد E/P 10.5٪
- یک سال
- +54٪ ۳ سال +33٪
- بتای دلار
- -0.47 ماهانه، ۳ سال
روندِ شاخصِ صنعت
صعودیِ قوی
MA200 +40.1٪
سورتینو · یک سال
1.08
شارپ 0.73
نوسانِ کل23٪
نوسانِ منفی15٪
بدترین افتِ یک سال−29٪
شتابِ ۱۲-۱+33٪
سهم از معاملاتِ امروز1.4٪
مثبت / منفی18 / 14
شاخصِ صنعت و میانگینِ ۲۰۰ روزه
شرکتها
| نماد | وزن در صنعت | ارزشِ بازار | P/E | بازدهِ سود | امروز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثامید توسعه و عمران امید | 9٪ | 10.3 همت | 3.6 | 27.8٪ | −0.3٪ | 15 میلیارد ت |
| پاریز پاریز شرق | 7.3٪ | 8.3 همت | 50.7 | 2٪ | −3.0٪ | 7 میلیارد ت |
| ثشاهد سرمایه گذاری شاهد | 7.2٪ | 8.2 همت | 23.2 | 4.3٪ | +2.1٪ | 90 میلیارد ت |
| ثبهساز بهساز کاشانه تهران | 6.9٪ | 7.8 همت | 3 | 33.3٪ | −1.7٪ | 30 میلیارد ت |
| ثفارس عمران وتوسعه فارس | 6.2٪ | 7.1 همت | 66.3 | 1.5٪ | −1.0٪ | 86 میلیارد ت |
| وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران | 6.2٪ | 7 همت | 15.8 | 6.3٪ | +0.9٪ | 102 میلیارد ت |
| کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان | 6٪ | 6.8 همت | — | — | +2.6٪ | 135 میلیارد ت |
| ثپهران توسعه ساختمان سپهر تهران | 5.6٪ | 6.4 همت | 5.9 | 16.9٪ | +2.6٪ | 20 میلیارد ت |
| ثاخت بین المللی توسعه ساختمان | 5.4٪ | 6.2 همت | 3.8 | 26.3٪ | −2.1٪ | 29 میلیارد ت |
| ثمسکن سرمایه گذاری مسکن | 4.6٪ | 5.3 همت | 14.8 | 6.8٪ | +0.6٪ | 31 میلیارد ت |
| ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | 3.8٪ | 4.3 همت | 43.1 | 2.3٪ | +3.0٪ | 11 میلیارد ت |
| ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | 3.1٪ | 3.5 همت | 6.7 | 14.9٪ | −1.6٪ | 15 میلیارد ت |
| ا س پ ا.س.پ | 2.9٪ | 3.3 همت | 32.3 | 3.1٪ | +3.0٪ | 26 میلیارد ت |
| ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند | 2.6٪ | 2.9 همت | 39.9 | 2.5٪ | +2.9٪ | 7 میلیارد ت |
| وتوس توسعه شهری توس گستر | 2.3٪ | 2.6 همت | 21.6 | 4.6٪ | +0.2٪ | 5 میلیارد ت |
| ثجنوب سرمایه گذاری مسکن جنوب | 2.3٪ | 2.6 همت | 3 | 33.3٪ | +2.9٪ | 45 میلیارد ت |
| ثجوان تامین مسکن جوانان | 2.3٪ | 2.6 همت | 14.4 | 6.9٪ | +2.8٪ | 11 میلیارد ت |
| ثنوسا نوسازی وساختمان تهران | 2.2٪ | 2.5 همت | 153.9 | 0.6٪ | −2.9٪ | 9 میلیارد ت |
| ثامان سامان گستراصفهان | 2.1٪ | 2.4 همت | 19.1 | 5.2٪ | −2.5٪ | 30 میلیارد ت |
| ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس | 1.8٪ | 2.1 همت | 39.7 | 2.5٪ | +1.8٪ | 23 میلیارد ت |
| ثعمرا عمران و توسعه شاهد | 1.8٪ | 2.1 همت | 42.3 | 2.4٪ | −1.7٪ | 4 میلیارد ت |
| ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران | 1.3٪ | 1.4 همت | — | — | −2.2٪ | 7 میلیارد ت |
| ثرود سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | 1.2٪ | 1.3 همت | 11.2 | 8.9٪ | +2.0٪ | 24 میلیارد ت |
| واذر سرمایه گذاری توسعه اذربایجان | 1.1٪ | 1.3 همت | — | — | −1.0٪ | 8 میلیارد ت |
| ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین | 1٪ | 1.1 همت | 90.5 | 1.1٪ | +2.7٪ | 5 میلیارد ت |
| ثنور سرمایه گذاری کوه نور | 0.7٪ | 842 میلیارد ت | 269.6 | 0.4٪ | −1.8٪ | 2 میلیارد ت |
| ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | 0.7٪ | 763 میلیارد ت | — | — | −2.5٪ | 8 میلیارد ت |
| ثنام س ساختمانی ب نام اوران مهندسی | 0.6٪ | 721 میلیارد ت | — | — | +3.0٪ | 2 میلیارد ت |
| ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر | 0.5٪ | 611 میلیارد ت | — | — | +2.4٪ | 2 میلیارد ت |
| وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | 0.5٪ | 597 میلیارد ت | — | — | +2.9٪ | 3 میلیارد ت |
| ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | 0.5٪ | 545 میلیارد ت | — | — | −1.9٪ | 714 میلیون ت |
| ثاصفا شرکت ساختمان اصفهان | 0.3٪ | 306 میلیارد ت | — | — | +2.9٪ | 541 میلیون ت |
بازدهِ سودِ سبز: بیشتر از سودِ سالانهی درآمد ثابت (38٪). P/E از آخرین سودِ گزارششده.