صنعتِ سرمایهگذاریها
- ارزشِ بازار
- 757 همت 62 شرکت · 3.3٪ بورس
- P/E
- 6.7 بازار 9.7
- بازدهِ سود در برابرِ درآمد ثابت
- −23.1 واحد E/P 14.9٪
- یک سال
- +74٪ ۳ سال +99٪
- بتای دلار
- -0.06 ماهانه، ۳ سال
روندِ شاخصِ صنعت
صعودیِ قوی
MA200 +38.0٪
سورتینو · یک سال
5.18
شارپ 3.17
نوسانِ کل11٪
نوسانِ منفی7٪
بدترین افتِ یک سال−8٪
شتابِ ۱۲-۱+50٪
سهم از معاملاتِ امروز8.2٪
مثبت / منفی42 / 18
شاخصِ صنعت و میانگینِ ۲۰۰ روزه
شرکتها
| نماد | وزن در صنعت | ارزشِ بازار | P/E | بازدهِ سود | امروز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اریان سرمایه گذاری پارس اریان | 14.9٪ | 113 همت | 15.3 | 6.5٪ | +2.6٪ | 1.1 همت |
| صبا گروه مالی صبا تامین | 13.9٪ | 105 همت | 15.7 | 6.4٪ | +2.9٪ | 419 میلیارد ت |
| وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی | 9.3٪ | 70.6 همت | 10.6 | 9.4٪ | +1.0٪ | 125 میلیارد ت |
| ومهان گروه توسعه مالی مهرایندگان | 7.3٪ | 55.4 همت | 11.6 | 8.6٪ | +2.8٪ | 14 میلیارد ت |
| مهرگان گروه مالی مهرگان تامین پارس | 6.3٪ | 47.7 همت | 8.5 | 11.8٪ | +2.9٪ | 91 میلیارد ت |
| وسپه سرمایه گذاری سپه | 5.1٪ | 38.3 همت | 5.9 | 16.9٪ | −2.0٪ | 60 میلیارد ت |
| نماد گروه مالی نماد غدیر | 4.9٪ | 37.3 همت | 4.2 | 23.8٪ | +2.5٪ | 45 میلیارد ت |
| واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | 3.8٪ | 28.5 همت | 1.2 | 83.3٪ | +0.3٪ | 2 میلیارد ت |
| وساپا سرمایه گذاری سایپا | 3.2٪ | 24.4 همت | 3.2 | 31.2٪ | −0.1٪ | 303 میلیارد ت |
| وامین سرمایه گذاری امین مهرگان | 2.2٪ | 17 همت | 7.2 | 13.9٪ | +2.9٪ | 17 میلیارد ت |
| وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | 2٪ | 15.2 همت | 43.9 | 2.3٪ | +3.0٪ | 63 میلیارد ت |
| گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | 1.7٪ | 12.7 همت | 8.8 | 11.4٪ | +1.3٪ | 11 میلیارد ت |
| شهر گروه مالی شهر | 1.6٪ | 11.8 همت | 8.1 | 12.3٪ | 0.0٪ | 3 میلیارد ت |
| وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران | 1.5٪ | 11.6 همت | 5.2 | 19.2٪ | +0.6٪ | 7 میلیارد ت |
| وبهمن سرمایه گذاری بهمن | 1.5٪ | 11.5 همت | 3.2 | 31.2٪ | +0.8٪ | 25 میلیارد ت |
| وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | 1.5٪ | 11.3 همت | 7.6 | 13.2٪ | −2.1٪ | 16 میلیارد ت |
| واتی سرمایه گذاری اتیه دماوند | 1.4٪ | 10.7 همت | 13.1 | 7.6٪ | −0.7٪ | 20 میلیارد ت |
| وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت | 1.4٪ | 10.4 همت | 3.5 | 28.6٪ | +0.1٪ | 10 میلیارد ت |
| وفیروزه گروه توسعه مالی فیروزه | 1.3٪ | 9.7 همت | 12 | 8.3٪ | +2.1٪ | 35 میلیارد ت |
| کیانا گروه مالی کیان | 1.1٪ | 8.5 همت | 10.6 | 9.4٪ | −1.2٪ | 9 میلیارد ت |
| ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | 1.1٪ | 8.2 همت | 3.5 | 28.6٪ | +0.4٪ | 4 میلیارد ت |
| وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | 1٪ | 7.8 همت | 5.8 | 17.2٪ | +2.4٪ | 7 میلیارد ت |
| وصنا گروه صنایع بهشهرایران | 0.9٪ | 6.9 همت | 7.1 | 14.1٪ | −2.1٪ | 28 میلیارد ت |
| وسبحان سرمایه گذاری سبحان | 0.7٪ | 5.6 همت | 3.7 | 27٪ | +1.7٪ | 8 میلیارد ت |
| وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه | 0.7٪ | 5.5 همت | 18.2 | 5.5٪ | +3.0٪ | 35 میلیارد ت |
| وارس سرمایه گذاری ارس صبا | 0.7٪ | 4.9 همت | 4.4 | 22.7٪ | −2.7٪ | 10 میلیارد ت |
| داتام گروه مالی داتام | 0.6٪ | 4.6 همت | 2.7 | 37٪ | +2.1٪ | 4 میلیارد ت |
| وبوعلی سرمایه گذاری بوعلی | 0.6٪ | 4.3 همت | 6.7 | 14.9٪ | −0.8٪ | 31 میلیارد ت |
| وتوسکا سرمایه گذاری توسعه توکا | 0.5٪ | 3.5 همت | 17.6 | 5.7٪ | +3.0٪ | 2 میلیارد ت |
| واحصا احیاء صنایع خراسان | 0.4٪ | 3.4 همت | 225.1 | 0.4٪ | +0.3٪ | 1 میلیارد ت |
| وکادو تکادو | 0.4٪ | 3.3 همت | 7.1 | 14.1٪ | +17.2٪ | 39 میلیارد ت |
| وپویا سرمایه گذاری پویا | 0.4٪ | 2.8 همت | 3.8 | 26.3٪ | −2.1٪ | 6 میلیارد ت |
| ومشان سرمایه گذاری مشانیر | 0.4٪ | 2.7 همت | 179 | 0.6٪ | +3.0٪ | 1.7 همت |
| سلیم سرمایه گذاری سلیم | 0.4٪ | 2.7 همت | 9.7 | 10.3٪ | −2.4٪ | 14 میلیارد ت |
| وهامون سرمایه گذاری هامون صبا | 0.3٪ | 2.6 همت | 4 | 25٪ | −0.9٪ | 4 میلیارد ت |
| وبرق س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | 0.3٪ | 2.5 همت | 14.5 | 6.9٪ | +2.7٪ | 33 میلیارد ت |
| وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | 0.3٪ | 2.5 همت | 11.9 | 8.4٪ | +1.3٪ | 491 میلیون ت |
| وپایا سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا | 0.3٪ | 2.4 همت | 7.9 | 12.7٪ | −2.7٪ | 6 میلیارد ت |
| پردیس سرمایه گذاری پردیس | 0.3٪ | 2.2 همت | 5.5 | 18.2٪ | +0.3٪ | 6 میلیارد ت |
| مهر سرمایه گذاری مهر | 0.3٪ | 2.2 همت | 6.4 | 15.6٪ | +0.8٪ | 29 میلیارد ت |
| وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین | 0.3٪ | 2.1 همت | 11.7 | 8.5٪ | +2.9٪ | 7 میلیارد ت |
| ولقمان گروه سرمایه گذاری لقمان | 0.3٪ | 1.9 همت | 14.7 | 6.8٪ | 0.0٪ | 23 میلیون ت |
| مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | 0.3٪ | 1.9 همت | 5.3 | 18.9٪ | −1.0٪ | 2 میلیارد ت |
| والماس س. الماس حکمت ایرانیان | 0.3٪ | 1.9 همت | 6.2 | 16.1٪ | +3.0٪ | 2 میلیارد ت |
| اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | 0.2٪ | 1.9 همت | 6.5 | 15.4٪ | −2.8٪ | 4 میلیارد ت |
| وجامی سرمایه گذاری جامی | 0.2٪ | 1.7 همت | 4.5 | 22.2٪ | +0.3٪ | 1 میلیارد ت |
| واوا سرمایه گذاری اوا نوین | 0.2٪ | 1.5 همت | 12.1 | 8.3٪ | +3.0٪ | 7 میلیارد ت |
| واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران | 0.2٪ | 1.4 همت | 4.9 | 20.4٪ | +2.8٪ | 2 میلیارد ت |
| وثوق سرمایه گذاری وثوق امین | 0.2٪ | 1.3 همت | — | — | −0.8٪ | 9 میلیارد ت |
| وارین گروه توسعه اقتصادی ارین | 0.2٪ | 1.2 همت | 50.1 | 2٪ | −0.6٪ | 16 میلیارد ت |
| ویسا سرمایه گذاری ایساتیس پویا | 0.2٪ | 1.1 همت | 8.8 | 11.4٪ | +3.0٪ | 3 میلیارد ت |
| سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان | 0.1٪ | 1 همت | 5.6 | 17.9٪ | +2.9٪ | 21 میلیارد ت |
| فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | 0.1٪ | 927 میلیارد ت | — | — | +2.9٪ | 7 میلیارد ت |
| وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | 0.1٪ | 845 میلیارد ت | — | — | +2.4٪ | 13 میلیارد ت |
| وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران | 0.1٪ | 810 میلیارد ت | 9.2 | 10.9٪ | +2.8٪ | 5 میلیارد ت |
| ودانا سرمایه گذاری دانایان | 0.1٪ | 759 میلیارد ت | 11.5 | 8.7٪ | +1.8٪ | 2 میلیارد ت |
| سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین | 0.1٪ | 670 میلیارد ت | 5.5 | 18.2٪ | +2.8٪ | 2 میلیارد ت |
| وفتخار سرمایه گذاری افتخار سهام | 0.1٪ | 608 میلیارد ت | 3.6 | 27.8٪ | +3.0٪ | 597 میلیون ت |
| واتوس گروه سرمایه گذاری توسکا | 0.1٪ | 608 میلیارد ت | — | — | +2.8٪ | 5 میلیارد ت |
| وملت سرمایه گذاری ملت | 0.1٪ | 434 میلیارد ت | 8.8 | 11.4٪ | +0.9٪ | 164 میلیون ت |
بازدهِ سودِ سبز: بیشتر از سودِ سالانهی درآمد ثابت (38٪). P/E از آخرین سودِ گزارششده.