صنعتِ ماشینآلات
- ارزشِ بازار
- 112 همت 18 شرکت · 0.5٪ بورس
- P/E
- 7.5 بازار 9.7
- بازدهِ سود در برابرِ درآمد ثابت
- −24.7 واحد E/P 13.3٪
- یک سال
- +81٪ ۳ سال +107٪
- بتای دلار
- -0.47 ماهانه، ۳ سال
روندِ شاخصِ صنعت
صعودیِ قوی
MA200 +50.2٪
سورتینو · یک سال
3.05
شارپ 2.03
نوسانِ کل21٪
نوسانِ منفی14٪
بدترین افتِ یک سال−26٪
شتابِ ۱۲-۱+63٪
سهم از معاملاتِ امروز0.6٪
مثبت / منفی9 / 9
شاخصِ صنعت و میانگینِ ۲۰۰ روزه
شرکتها
| نماد | وزن در صنعت | ارزشِ بازار | P/E | بازدهِ سود | امروز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| انتخاب گروه انتخاب الکترونیک ارمان | 34.1٪ | 38.4 همت | 9.2 | 10.9٪ | −2.3٪ | 85 میلیارد ت |
| تایرا تراکتورسازی ایران | 15.9٪ | 17.9 همت | 4.3 | 23.3٪ | −1.2٪ | 18 میلیارد ت |
| وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه | 7.5٪ | 8.5 همت | 4.1 | 24.4٪ | −1.1٪ | 10 میلیارد ت |
| تپمپی پمپ سازی ایران | 6.8٪ | 7.7 همت | 9.8 | 10.2٪ | +2.8٪ | 4 میلیارد ت |
| الکتروماد صنایع الکترونیک مادیران | 5.6٪ | 6.3 همت | 5.5 | 18.2٪ | +2.5٪ | 44 میلیارد ت |
| لبوتان گروه صنعتی بوتان | 5.5٪ | 6.2 همت | 5.1 | 19.6٪ | −2.0٪ | 8 میلیارد ت |
| تپکو تولیدتجهیزات سنگین هپکو | 4.6٪ | 5.1 همت | — | — | −2.4٪ | 59 میلیارد ت |
| لخزر پارس خزر | 4.5٪ | 5.1 همت | 4.5 | 22.2٪ | +1.0٪ | 10 میلیارد ت |
| لازما کارخانه های صنعتی ازمایش | 3.8٪ | 4.3 همت | 42.4 | 2.4٪ | +2.5٪ | 3 میلیارد ت |
| تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر | 2.9٪ | 3.3 همت | 54.9 | 1.8٪ | −3.0٪ | 55 میلیون ت |
| لابسا ابسال | 2.4٪ | 2.7 همت | 11.5 | 8.7٪ | +3.0٪ | 3 میلیارد ت |
| لخانه لوازم خانگی پارس | 1.7٪ | 1.9 همت | — | — | +3.0٪ | 1 میلیارد ت |
| تکمبا کمباین سازی ایران | 1.5٪ | 1.6 همت | 11.7 | 8.5٪ | −1.5٪ | 6 میلیارد ت |
| تکنو تکنوتار | 1٪ | 1.2 همت | 29.5 | 3.4٪ | +2.3٪ | 43 میلیارد ت |
| لسرما سرما افرین | 0.9٪ | 1.1 همت | 18.3 | 5.5٪ | −1.4٪ | 5 میلیارد ت |
| تکشا گسترش صنایع وخدمات کشاورزی | 0.7٪ | 803 میلیارد ت | 32.6 | 3.1٪ | −2.2٪ | 11 میلیارد ت |
| تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه | 0.3٪ | 338 میلیارد ت | — | — | +2.9٪ | 2 میلیارد ت |
| تفیرو مهندسی فیروزا | 0.3٪ | 288 میلیارد ت | 38.1 | 2.6٪ | +1.9٪ | 41 میلیون ت |
بازدهِ سودِ سبز: بیشتر از سودِ سالانهی درآمد ثابت (38٪). P/E از آخرین سودِ گزارششده.