صنعتِ شیمیایی
- ارزشِ بازار
- 3,483 همت 62 شرکت · 15.1٪ بورس
- P/E
- 9.8 بازار 9.7
- بازدهِ سود در برابرِ درآمد ثابت
- −27.8 واحد E/P 10.2٪
- یک سال
- +137٪ ۳ سال +243٪
- بتای دلار
- -0.06 ماهانه، ۳ سال
روندِ شاخصِ صنعت
صعودیِ قوی
MA200 +52.0٪
سورتینو · یک سال
6.73
شارپ 4.18
نوسانِ کل24٪
نوسانِ منفی15٪
بدترین افتِ یک سال−22٪
شتابِ ۱۲-۱+69٪
سهم از معاملاتِ امروز11.2٪
مثبت / منفی34 / 25
شاخصِ صنعت و میانگینِ ۲۰۰ روزه
شرکتها
| نماد | وزن در صنعت | ارزشِ بازار | P/E | بازدهِ سود | امروز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تابان گروه پتروشیمی تابان فردا | 15.6٪ | 545 همت | 20.8 | 4.8٪ | +3.0٪ | 589 میلیارد ت |
| پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان | 12.8٪ | 447 همت | 10.6 | 9.4٪ | +2.9٪ | 536 میلیارد ت |
| نوری پتروشیمی نوری | 12.8٪ | 445 همت | 12.4 | 8.1٪ | +3.0٪ | 163 میلیارد ت |
| شپدیس پتروشیمی پردیس | 8.9٪ | 310 همت | 7.1 | 14.1٪ | +3.0٪ | 1.8 همت |
| مارون پتروشیمی مارون | 4.3٪ | 151 همت | 6.7 | 14.9٪ | +3.0٪ | 75 میلیارد ت |
| پارس پتروشیمی پارس | 4.3٪ | 149 همت | 5.5 | 18.2٪ | +0.4٪ | 106 میلیارد ت |
| اریا پلیمر اریا ساسول | 4٪ | 140 همت | 8.3 | 12٪ | +3.0٪ | 36 میلیارد ت |
| شیراز پتروشیمی شیراز | 3.4٪ | 118 همت | 8 | 12.5٪ | +2.6٪ | 108 میلیارد ت |
| بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا | 3.4٪ | 118 همت | 7.1 | 14.1٪ | +1.8٪ | 148 میلیارد ت |
| جم پتروشیمی جم | 3.4٪ | 118 همت | 13.2 | 7.6٪ | +3.0٪ | 65 میلیارد ت |
| پاکشو گروه صنعتی پاکشو | 2.9٪ | 100 همت | 11.5 | 8.7٪ | +1.9٪ | 6 میلیارد ت |
| اروند پتروشیمی اروند | 2٪ | 70.9 همت | 18 | 5.6٪ | +0.8٪ | 183 میلیارد ت |
| خراسان پتروشیمی خراسان | 2٪ | 69.2 همت | 8.2 | 12.2٪ | −2.6٪ | 68 میلیارد ت |
| کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 1.9٪ | 65.9 همت | 9.3 | 10.8٪ | +3.0٪ | 357 میلیارد ت |
| جم پیلن پتروشیمی جم پیلن | 1.8٪ | 62.5 همت | 7.5 | 13.3٪ | +1.2٪ | 27 میلیارد ت |
| شیران س. صنایع شیمیایی ایران | 1.7٪ | 59.3 همت | 8 | 12.5٪ | −2.5٪ | 51 میلیارد ت |
| شکبیر پتروشیمی امیرکبیر | 1.4٪ | 49.2 همت | 4.9 | 20.4٪ | −2.0٪ | 2 میلیارد ت |
| شاراک پتروشیمی شازند | 1.4٪ | 48 همت | 7.3 | 13.7٪ | −1.7٪ | 195 میلیارد ت |
| قرن پدیده شیمی قرن | 1.2٪ | 43.3 همت | 10.7 | 9.3٪ | −1.7٪ | 6 میلیارد ت |
| زاگرس پتروشیمی زاگرس | 1.2٪ | 41.6 همت | 18.8 | 5.3٪ | +0.2٪ | 26 میلیارد ت |
| کیمیاتک اریان کیمیا تک | 0.9٪ | 32.8 همت | 11.1 | 9٪ | +1.5٪ | 48 میلیارد ت |
| پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | 0.8٪ | 27.4 همت | 3.9 | 25.6٪ | +1.9٪ | 132 میلیارد ت |
| شفن پتروشیمی فناوران | 0.6٪ | 22.3 همت | 25.4 | 3.9٪ | +2.6٪ | 35 میلیارد ت |
| شپلی پلی اکریل ایران | 0.6٪ | 20.1 همت | 30.4 | 3.3٪ | −1.4٪ | 26 میلیارد ت |
| شاملا معدنی املاح ایران | 0.6٪ | 19.6 همت | 9.1 | 11٪ | −2.7٪ | 38 میلیارد ت |
| شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 0.5٪ | 17.8 همت | 8.1 | 12.3٪ | −0.9٪ | 154 میلیارد ت |
| شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 0.5٪ | 15.9 همت | 5.5 | 18.2٪ | +2.2٪ | 39 میلیارد ت |
| وپترو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 0.4٪ | 15.3 همت | 10.1 | 9.9٪ | −1.3٪ | 120 میلیارد ت |
| شلرد کود شیمیایی اوره لردگان | 0.4٪ | 13.5 همت | — | — | +2.9٪ | 287 میلیارد ت |
| شکلر نیروکلر | 0.3٪ | 11.2 همت | 9.3 | 10.8٪ | −3.0٪ | 69 میلیارد ت |
| شغدیر پتروشیمی غدیر | 0.3٪ | 9.7 همت | 6.1 | 16.4٪ | −2.1٪ | 43 میلیارد ت |
| شارپیلن پتروشیمی ارغوان گسترایلام | 0.3٪ | 9.3 همت | — | — | +0.3٪ | 251 میلیون ت |
| شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 0.3٪ | 9.3 همت | 5.2 | 19.2٪ | −0.2٪ | 10 میلیارد ت |
| شپاکسا پاکسان | 0.3٪ | 9.1 همت | 8.6 | 11.6٪ | −1.9٪ | 57 میلیارد ت |
| شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی | 0.2٪ | 8.6 همت | 8.6 | 11.6٪ | +1.6٪ | 62 میلیارد ت |
| کلر کلر پارس | 0.2٪ | 8.6 همت | 7.7 | 13٪ | −1.9٪ | 10 میلیارد ت |
| شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون | 0.2٪ | 8.1 همت | 94.2 | 1.1٪ | 0.0٪ | 766 میلیون ت |
| شگستر گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) | 0.2٪ | 7.7 همت | 52.1 | 1.9٪ | −2.4٪ | 226 میلیارد ت |
| شگل گلتاش | 0.2٪ | 5.7 همت | 10 | 10٪ | −2.6٪ | 11 میلیارد ت |
| شکربن کربن ایران | 0.2٪ | 5.6 همت | 5.9 | 16.9٪ | +2.6٪ | 26 میلیارد ت |
| شصفها پتروشیمی اصفهان | 0.1٪ | 4.8 همت | 2.6 | 38.5٪ | 0.0٪ | 11 میلیون ت |
| شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | 0.1٪ | 4.7 همت | 26.4 | 3.8٪ | −0.6٪ | 21 میلیارد ت |
| شدوص دوده صنعتی پارس | 0.1٪ | 4.1 همت | 7 | 14.3٪ | −1.9٪ | 12 میلیارد ت |
| شصدف صنعتی دوده فام | 0.1٪ | 3.8 همت | 7.5 | 13.3٪ | +2.5٪ | 56 میلیارد ت |
| شاروم پتروشیمی ارومیه | 0.1٪ | 3.3 همت | 12.7 | 7.9٪ | −0.6٪ | 29 میلیارد ت |
| شپارس بین المللی محصولات پارس | 0.1٪ | 3.2 همت | 7.5 | 13.3٪ | −2.8٪ | 24 میلیارد ت |
| شفارس صنایع شیمیایی فارس | 0.1٪ | 2.9 همت | 10.4 | 9.6٪ | +2.1٪ | 17 میلیارد ت |
| شپترو پتروشیمی ابادان | 0.1٪ | 2.8 همت | — | — | +3.0٪ | 4 میلیارد ت |
| شملی ملی شیمی کشاورز | 0.1٪ | 2.8 همت | 8.4 | 11.9٪ | −0.5٪ | 31 میلیارد ت |
| ساینا صنایع بهداشتی ساینا | 0.1٪ | 2.7 همت | 7 | 14.3٪ | −0.9٪ | 40 میلیارد ت |
| شفارا پتروشیمی فارابی | 0.1٪ | 2.6 همت | 14.2 | 7٪ | +0.1٪ | 20 میلیارد ت |
| شسینا صنایع شیمیایی سینا | 0.1٪ | 2.2 همت | 8.8 | 11.4٪ | −0.7٪ | 10 میلیارد ت |
| شرنگی شیمیایی رنگین | 0.1٪ | 2 همت | 61.5 | 1.6٪ | +3.0٪ | 2 میلیارد ت |
| زنجان صنایع کشاورزی وکود زنجان | 0.1٪ | 1.9 همت | — | — | +1.6٪ | 7 میلیارد ت |
| دهدشت صنایع پتروشیمی دهدشت | 0.1٪ | 1.9 همت | — | — | +2.0٪ | 416 میلیون ت |
| شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان | 0.1٪ | 1.8 همت | 6.9 | 14.5٪ | +2.9٪ | 73 میلیون ت |
| ممسنی پتروشیمی ممسنی | 0٪ | 1.6 همت | — | — | 0.0٪ | 22 میلیون ت |
| شفام تولیدی و صنعتی گوهرفام | 0٪ | 1.5 همت | 10.6 | 9.4٪ | +0.0٪ | 7 میلیارد ت |
| کازرو پتروشیمی کازرون | 0٪ | 1.4 همت | — | — | +1.1٪ | 447 میلیون ت |
| شلعاب لعابیران | 0٪ | 1.1 همت | 19.2 | 5.2٪ | −1.1٪ | 9 میلیارد ت |
بازدهِ سودِ سبز: بیشتر از سودِ سالانهی درآمد ثابت (38٪). P/E از آخرین سودِ گزارششده.