صنعتِ بیمه
- ارزشِ بازار
- 345 همت 36 شرکت · 1.5٪ بورس
- P/E
- 9.2 بازار 9.7
- بازدهِ سود در برابرِ درآمد ثابت
- −27.1 واحد E/P 10.9٪
- یک سال
- +109٪ ۳ سال +158٪
- بتای دلار
- -0.20 ماهانه، ۳ سال
روندِ شاخصِ صنعت
صعودیِ قوی
MA200 +64.2٪
سورتینو · یک سال
5.67
شارپ 3.55
نوسانِ کل20٪
نوسانِ منفی13٪
بدترین افتِ یک سال−22٪
شتابِ ۱۲-۱+63٪
سهم از معاملاتِ امروز1.1٪
مثبت / منفی17 / 19
شاخصِ صنعت و میانگینِ ۲۰۰ روزه
شرکتها
| نماد | وزن در صنعت | ارزشِ بازار | P/E | بازدهِ سود | امروز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بپاس بیمه پاسارگاد | 37.8٪ | 131 همت | 26.1 | 3.8٪ | +0.2٪ | 22 میلیارد ت |
| وافری بیمه کارافرین | 6.6٪ | 22.8 همت | 4.9 | 20.4٪ | +1.9٪ | 2 میلیارد ت |
| البرز بیمه البرز | 6.6٪ | 22.6 همت | 3.7 | 27٪ | −1.3٪ | 22 میلیارد ت |
| بساما بیمه سامان | 5٪ | 17.1 همت | — | — | +1.8٪ | 9 میلیارد ت |
| اسیا بیمه اسیا | 4.6٪ | 15.8 همت | 2.1 | 47.6٪ | −2.5٪ | 26 میلیارد ت |
| ملت بیمه ملت | 4.2٪ | 14.6 همت | 11.4 | 8.8٪ | +2.6٪ | 3 میلیارد ت |
| ودی بیمه دی | 3.6٪ | 12.5 همت | 5.2 | 19.2٪ | −1.4٪ | 39 میلیارد ت |
| پارسیان بیمه پارسیان | 2.7٪ | 9.3 همت | 2.2 | 45.5٪ | −2.5٪ | 9 میلیارد ت |
| اتکای بیمه اتکایی ایرانیان | 2.4٪ | 8.4 همت | 5.1 | 19.6٪ | +2.8٪ | 255 میلیارد ت |
| کوثر بیمه کوثر | 2.2٪ | 7.5 همت | 35.3 | 2.8٪ | −1.9٪ | 33 میلیارد ت |
| معین بیمه ایران - معین | 2٪ | 6.8 همت | 4.6 | 21.7٪ | −1.7٪ | 3 میلیارد ت |
| ما بیمه ما | 1.7٪ | 6 همت | 5.3 | 18.9٪ | −0.5٪ | 5 میلیارد ت |
| اتکام بیمه اتکایی امین | 1.7٪ | 6 همت | 3.3 | 30.3٪ | −1.6٪ | 1 میلیارد ت |
| کاریز بیمه زندگی کاریزما | 1.5٪ | 5.3 همت | 14.1 | 7.1٪ | +3.0٪ | 4 میلیارد ت |
| نوین بیمه نوین | 1.5٪ | 5.3 همت | 29.4 | 3.4٪ | +2.9٪ | 9 میلیارد ت |
| حیات بیمه زندگی مفید | 1.5٪ | 5.1 همت | 26.1 | 3.8٪ | +1.2٪ | 1 میلیارد ت |
| بنو بیمه تجارت نو | 1.4٪ | 4.9 همت | 8.6 | 11.6٪ | −1.6٪ | 11 میلیارد ت |
| دانا بیمه دانا | 1.4٪ | 4.7 همت | — | — | −2.0٪ | 7 میلیارد ت |
| بتهران بیمه اتکایی تهران رواک | 1.3٪ | 4.6 همت | 7.6 | 13.2٪ | +2.4٪ | 6 میلیارد ت |
| بخاور بیمه زندگی خاورمیانه | 1٪ | 3.4 همت | 8.4 | 11.9٪ | −0.7٪ | 529 میلیون ت |
| اتکاسا بیمه اتکایی سامان | 0.9٪ | 3.2 همت | 7.3 | 13.7٪ | −1.6٪ | 2 میلیارد ت |
| ورازی بیمه رازی | 0.9٪ | 3 همت | 86.7 | 1.2٪ | +2.9٪ | 16 میلیارد ت |
| وتعاون بیمه تعاون | 0.8٪ | 2.8 همت | — | — | +2.9٪ | 6 میلیارد ت |
| رایا بیمه اتکایی رایا | 0.7٪ | 2.6 همت | 3.5 | 28.6٪ | +2.8٪ | 12 میلیارد ت |
| ومعلم بیمه معلم | 0.7٪ | 2.5 همت | — | — | −0.3٪ | 2 میلیارد ت |
| بزندگی بیمه زندگی اگاه | 0.7٪ | 2.3 همت | 16.4 | 6.1٪ | +2.9٪ | 4 میلیارد ت |
| وسرمد بیمه سرمد | 0.6٪ | 2.2 همت | 5 | 20٪ | −2.2٪ | 5 میلیارد ت |
| میهن بیمه میهن | 0.6٪ | 2.1 همت | — | — | −1.4٪ | 20 میلیارد ت |
| وحافظ بیمه حافظ | 0.6٪ | 2 همت | 11.9 | 8.4٪ | −2.1٪ | 6 میلیارد ت |
| اواپارس بیمه اتکایی اوای پارس | 0.6٪ | 2 همت | 2.7 | 37٪ | +1.0٪ | 300 میلیون ت |
| وسین بیمه سینا | 0.5٪ | 1.9 همت | — | — | −2.4٪ | 19 میلیارد ت |
| بهامرز بیمه زندگی هامرز | 0.5٪ | 1.7 همت | 27.2 | 3.7٪ | +3.0٪ | 3 میلیارد ت |
| وحکمت بیمه حکمت صبا | 0.4٪ | 1.3 همت | 7.7 | 13٪ | +2.0٪ | 11 میلیارد ت |
| بتیس بیمه زندگی ایساتیس | 0.3٪ | 902 میلیارد ت | 9.8 | 10.2٪ | +2.2٪ | 3 میلیارد ت |
| بپردیس بیمه پردیس | 0.2٪ | 846 میلیارد ت | 21.9 | 4.6٪ | −2.5٪ | 243 میلیون ت |
| باران بیمه زندگی باران | 0.2٪ | 743 میلیارد ت | 10.4 | 9.6٪ | −1.1٪ | 2 میلیارد ت |
بازدهِ سودِ سبز: بیشتر از سودِ سالانهی درآمد ثابت (38٪). P/E از آخرین سودِ گزارششده.