صنعتِ برق، آب و گاز
- ارزشِ بازار
- 317 همت 28 شرکت · 1.4٪ بورس
- P/E
- 9.4 بازار 9.7
- بازدهِ سود در برابرِ درآمد ثابت
- −27.4 واحد E/P 10.6٪
- یک سال
- +29٪ ۳ سال +97٪
- بتای دلار
- -0.15 ماهانه، ۳ سال
روندِ شاخصِ صنعت
خنثی
MA200 −3.1٪
سورتینو · یک سال
-0.62
شارپ -0.44
نوسانِ کل20٪
نوسانِ منفی14٪
بدترین افتِ یک سال−27٪
شتابِ ۱۲-۱+29٪
سهم از معاملاتِ امروز1.6٪
مثبت / منفی7 / 17
شاخصِ صنعت و میانگینِ ۲۰۰ روزه
شرکتها
| نماد | وزن در صنعت | ارزشِ بازار | P/E | بازدهِ سود | امروز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ومپنا مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 27.3٪ | 86.5 همت | 11.3 | 8.8٪ | −2.7٪ | 20 میلیارد ت |
| مبین مبین انرژی خلیج فارس | 24.1٪ | 76.4 همت | 8 | 12.5٪ | +1.6٪ | 373 میلیارد ت |
| بفجر فجر انرژی خلیج فارس | 13.7٪ | 43.4 همت | 6.2 | 16.1٪ | −1.4٪ | 186 میلیارد ت |
| وهور گروه س.انرژی امید تابان هور | 6.4٪ | 20.3 همت | 11 | 9.1٪ | −2.2٪ | 14 میلیارد ت |
| دماوند تولید نیروی برق دماوند | 5.7٪ | 18.1 همت | 9.3 | 10.8٪ | −1.8٪ | 41 میلیارد ت |
| بمپنا تولید برق عسلویه مپنا | 4.4٪ | 14 همت | 15.5 | 6.5٪ | −1.2٪ | 11 میلیارد ت |
| بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 3.8٪ | 12 همت | 9.9 | 10.1٪ | −2.4٪ | 50 میلیارد ت |
| بگیلان توسعه مسیر برق گیلان | 3.8٪ | 11.9 همت | 11.6 | 8.6٪ | −2.0٪ | 9 میلیارد ت |
| بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس | 2.4٪ | 7.7 همت | 11.6 | 8.6٪ | −1.6٪ | 8 میلیارد ت |
| ونیرو سرمایه گذاری نیرو | 1.9٪ | 6.1 همت | 6.4 | 15.6٪ | −2.5٪ | 90 میلیارد ت |
| بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس | 1.8٪ | 5.6 همت | 10.5 | 9.5٪ | −2.4٪ | 3 میلیارد ت |
| بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر | 1.6٪ | 5.1 همت | 18.3 | 5.5٪ | −2.0٪ | 6 میلیارد ت |
| شمس تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 1.6٪ | 5 همت | 14.1 | 7.1٪ | +2.8٪ | 29 میلیارد ت |
| ابادا تولید نیروی برق ابادان | 0.9٪ | 2.9 همت | 42.1 | 2.4٪ | +1.9٪ | 4 میلیارد ت |
| بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج | 0.7٪ | 2.2 همت | — | — | +0.7٪ | 6 میلیارد ت |
| سپا ه 2 بار پایه هفته 2سبز | 0٪ | 8 میلیون ت | — | — | 0.0٪ | — |
| سپامهر بار پایه سبز مهر | 0٪ | 5 میلیون ت | — | — | +8.0٪ | 65 میلیون ت |
| کپامهر بار پایه مهر کوچک مقیاس | 0٪ | 4 میلیون ت | — | — | −24.0٪ | 34 میلیون ت |
| میمهر میان باری مهر | 0٪ | 1 میلیون ت | — | — | +0.3٪ | 34 میلیون ت |
| کممهر کم باری مهر | 0٪ | 1 میلیون ت | — | — | 0.0٪ | 49 میلیون ت |
| پرمهر پر باری مهر | 0٪ | 1 میلیون ت | — | — | −2.7٪ | 6 میلیون ت |
| پا ر 33 بار پایه روز 33 | 0٪ | 1 میلیون ت | — | — | −0.2٪ | 8 میلیون ت |
| پا ر 34 بار پایه روز 34 | 0٪ | 1 میلیون ت | — | — | −0.2٪ | 5 میلیون ت |
| پا ر 35 بار پایه روز 35 | 0٪ | 1 میلیون ت | — | — | −0.2٪ | 13 میلیون ت |
| پا ه 2 بار پایه هفته 2 | 0٪ | 1 میلیون ت | — | — | +117.8٪ | 0 میلیون ت |
| پامهر بار پایه مهر | 0٪ | 1 میلیون ت | — | — | −0.2٪ | 164 میلیون ت |
| کپا ه 2 بار پایه هفته 2 کوچک مقیاس | 0٪ | 0 میلیون ت | — | — | 0.0٪ | — |
| کپاابان بار پایه ابان کوچک مقیاس | 0٪ | 0 میلیون ت | — | — | 0.0٪ | — |
بازدهِ سودِ سبز: بیشتر از سودِ سالانهی درآمد ثابت (38٪). P/E از آخرین سودِ گزارششده.