صنعتِ دارویی
- ارزشِ بازار
- 812 همت 52 شرکت · 3.5٪ بورس
- P/E
- 11.5 بازار 9.7
- بازدهِ سود در برابرِ درآمد ثابت
- −29.3 واحد E/P 8.7٪
- یک سال
- +279٪ ۳ سال +256٪
- بتای دلار
- -0.20 ماهانه، ۳ سال
روندِ شاخصِ صنعت
صعودیِ قوی
MA200 +95.4٪
سورتینو · یک سال
19.28
شارپ 10.76
نوسانِ کل22٪
نوسانِ منفی13٪
بدترین افتِ یک سال−25٪
شتابِ ۱۲-۱+237٪
سهم از معاملاتِ امروز3.7٪
مثبت / منفی19 / 33
شاخصِ صنعت و میانگینِ ۲۰۰ روزه
شرکتها
| نماد | وزن در صنعت | ارزشِ بازار | P/E | بازدهِ سود | امروز | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دعبید لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | 17.2٪ | 139 همت | 16.5 | 6.1٪ | +0.7٪ | 117 میلیارد ت |
| تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین | 10.3٪ | 83.3 همت | 12.4 | 8.1٪ | −2.4٪ | 92 میلیارد ت |
| دارو کارخانجات داروپخش | 5.1٪ | 41.5 همت | 9.5 | 10.5٪ | −2.0٪ | 72 میلیارد ت |
| وپخش داروپخش (هلدینگ | 4.9٪ | 39.8 همت | 12.5 | 8٪ | −2.4٪ | 34 میلیارد ت |
| دفرا فراورده های تزریقی ایران | 4.3٪ | 34.5 همت | 14.7 | 6.8٪ | +1.0٪ | 8 میلیارد ت |
| ددانا داروسازی دانا | 3.6٪ | 29.3 همت | 8.5 | 11.8٪ | −1.4٪ | 36 میلیارد ت |
| کاسپین داروسازی کاسپین تامین | 3.6٪ | 28.9 همت | 9.5 | 10.5٪ | −2.5٪ | 18 میلیارد ت |
| دلر داروسازی اکسیر | 2.9٪ | 23.2 همت | 8.8 | 11.4٪ | −2.6٪ | 27 میلیارد ت |
| دقاضی داروسازی شهید قاضی | 2.8٪ | 22.9 همت | 9.1 | 11٪ | −2.6٪ | 11 میلیارد ت |
| دالبر البرزدارو | 2.8٪ | 22.4 همت | 9 | 11.1٪ | −2.9٪ | 108 میلیارد ت |
| دسینا داروسازی سینا | 2.6٪ | 21 همت | 9.4 | 10.6٪ | −2.6٪ | 14 میلیارد ت |
| دتوزیع توزیع دارو پخش | 2.3٪ | 18.5 همت | 8.3 | 12٪ | −2.8٪ | 26 میلیارد ت |
| دزاگرس دارویی و نهاده های زاگرس دارو | 2.2٪ | 18 همت | 7.8 | 12.8٪ | −1.9٪ | 77 میلیارد ت |
| هجرت پخش هجرت | 2.1٪ | 16.9 همت | 9.2 | 10.9٪ | −1.9٪ | 28 میلیارد ت |
| دسبحان سبحان دارو | 2.1٪ | 16.7 همت | 11.5 | 8.7٪ | −2.6٪ | 95 میلیارد ت |
| دفارا داروسازی فارابی | 2٪ | 16.6 همت | 9.2 | 10.9٪ | +2.9٪ | 118 میلیارد ت |
| شفا سرمایه گذاری شفادارو | 2٪ | 16.1 همت | 28.7 | 3.5٪ | +2.9٪ | 33 میلیارد ت |
| دپارس پارس دارو | 1.8٪ | 15 همت | 12.9 | 7.8٪ | −2.7٪ | 36 میلیارد ت |
| دتماد تولیدمواداولیه داروپخش | 1.8٪ | 14.8 همت | 9.3 | 10.8٪ | −2.5٪ | 23 میلیارد ت |
| پخش پخش البرز | 1.7٪ | 14 همت | 6.9 | 14.5٪ | +1.2٪ | 69 میلیارد ت |
| دامین داروسازی امین | 1.6٪ | 13.3 همت | 38.6 | 2.6٪ | +1.9٪ | 30 میلیارد ت |
| دابور داروسازی ابوریحان | 1.4٪ | 11.7 همت | 10.3 | 9.7٪ | −1.5٪ | 38 میلیارد ت |
| والبر سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | 1.4٪ | 11.6 همت | 18.7 | 5.3٪ | −1.3٪ | 61 میلیارد ت |
| دجابر داروسازی جابرابن حیان | 1.3٪ | 10.2 همت | 13 | 7.7٪ | +3.0٪ | 25 میلیارد ت |
| دلقما دارویی لقمان | 1.2٪ | 9.6 همت | 8.5 | 11.8٪ | +2.9٪ | 68 میلیارد ت |
| دسبحا گروه دارویی سبحان | 1.1٪ | 9.3 همت | 33.9 | 2.9٪ | −2.6٪ | 32 میلیارد ت |
| برکت گروه دارویی برکت | 1.1٪ | 8.6 همت | 105.5 | 0.9٪ | −2.2٪ | 73 میلیارد ت |
| درازک دارویی رازک | 1٪ | 8 همت | 10.1 | 9.9٪ | −1.9٪ | 17 میلیارد ت |
| داروند زیست اروند فارمد | 0.9٪ | 7 همت | 6.6 | 15.2٪ | +3.0٪ | 12 میلیارد ت |
| داسوه داروسازی اسوه | 0.9٪ | 7 همت | 15.2 | 6.6٪ | −2.9٪ | 18 میلیارد ت |
| دکوثر داروسازی کوثر | 0.9٪ | 7 همت | 20 | 5٪ | +3.0٪ | 91 میلیارد ت |
| بیوتیک انتی بیوتیک سازی ایران | 0.8٪ | 6.4 همت | 24.6 | 4.1٪ | +2.4٪ | 34 میلیارد ت |
| دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران | 0.7٪ | 5.3 همت | 8.7 | 11.5٪ | +0.7٪ | 28 میلیارد ت |
| دزهراوی داروسازی زهراوی | 0.6٪ | 5.1 همت | 9.8 | 10.2٪ | −1.8٪ | 15 میلیارد ت |
| درازی پخش رازی | 0.6٪ | 4.9 همت | 20.6 | 4.9٪ | +3.0٪ | 2 میلیارد ت |
| شتهران داروسازی تهران شیمی | 0.5٪ | 4.4 همت | 3.8 | 26.3٪ | +0.3٪ | 25 میلیون ت |
| درهاور دارویی ره اورد تامین | 0.5٪ | 4.2 همت | 8.6 | 11.6٪ | −2.3٪ | 14 میلیارد ت |
| دشیمی شیمی داروئی داروپخش | 0.5٪ | 4.1 همت | 21.9 | 4.6٪ | −2.3٪ | 16 میلیارد ت |
| داترا اترا زیست ارای | 0.5٪ | 4 همت | 9 | 11.1٪ | −0.8٪ | 45 میلیارد ت |
| ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس | 0.5٪ | 4 همت | 16 | 6.2٪ | −2.6٪ | 11 میلیارد ت |
| دروز داروسازی روزدارو | 0.5٪ | 4 همت | 173.8 | 0.6٪ | +3.0٪ | 36 میلیون ت |
| دکیمی کیمیدارو | 0.5٪ | 3.9 همت | 15.7 | 6.4٪ | +2.6٪ | 19 میلیارد ت |
| دیران ایران دارو | 0.4٪ | 3.1 همت | 11.5 | 8.7٪ | −3.0٪ | 15 میلیارد ت |
| کیمازی کیمیا کالای رازی | 0.4٪ | 3.1 همت | 8.7 | 11.5٪ | −2.2٪ | 12 میلیارد ت |
| دحاوی الحاوی | 0.4٪ | 3 همت | 5.4 | 18.5٪ | +1.1٪ | 198 میلیون ت |
| دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک | 0.4٪ | 3 همت | 15.1 | 6.6٪ | +1.5٪ | 83 میلیارد ت |
| داوه داروسازی اوه سینا | 0.3٪ | 2.8 همت | 17.7 | 5.6٪ | −2.8٪ | 53 میلیارد ت |
| دتولید داروسازی تولید دارو | 0.3٪ | 2.3 همت | 16.3 | 6.1٪ | −1.9٪ | 51 میلیارد ت |
| کی بی سی شرکت کی بی سی | 0.3٪ | 2.2 همت | 11.9 | 8.4٪ | −2.6٪ | 79 میلیارد ت |
| دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی | 0.3٪ | 2.1 همت | 35.3 | 2.8٪ | −2.3٪ | 13 میلیارد ت |
| دشیری شیرین دارو | 0.2٪ | 2 همت | 6.8 | 14.7٪ | +0.3٪ | 3 میلیارد ت |
| ریشمک تولید و صادرات ریشمک | 0.2٪ | 1.6 همت | 6.9 | 14.5٪ | −2.4٪ | 46 میلیارد ت |
بازدهِ سودِ سبز: بیشتر از سودِ سالانهی درآمد ثابت (38٪). P/E از آخرین سودِ گزارششده.