صندوقها
صندوقهای نقره
قیمتِ روز، حباب نسبت به ارزشِ واقعیِ داراییهای صندوق (NAV) و اندازهی هر صندوق. روی هر صندوق بزنید تا بازده، نوسان و بدترین افتِ یکسالهاش را ببینید.
| صندوق | قیمت (تومان) | امروز | حباب | اندازه | معاملاتِ امروز |
|---|---|---|---|---|---|
| نقرابی صندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | 1,290 | −3.05% | +0.3% منصفانه | 9.6 همت | 343.42 میلیارد |
| نقران صندوق س.کالای کهربا1 | 1,221 | −2.42% | +0.7% منصفانه | 7.4 همت | 106.7 میلیارد |
| سیلور صندوق س.بازده نقره نوا | 1,282 | −2.80% | −0.2% منصفانه | 6.6 همت | 154.69 میلیارد |
| سیمین صندوق س.نقره سیمین هوبر | 1,261 | −2.98% | −0.4% منصفانه | 6.4 همت | 131.39 میلیارد |
| نقرین صندوق س.کالای نوویرا1 | 1,030 | −2.45% | −0.1% منصفانه | 3.1 همت | 62.12 میلیارد |
| نقراط صندوق س.کالای اگاه1 | 1,231 | −2.34% | +0.2% منصفانه | 1.2 همت | 35.3 میلیارد |
| نقرفام صندوق س.کالای تابان تمدن1 | 911 | −2.48% | +0.5% منصفانه | 1.2 همت | 9.31 میلیارد |
| نقرسا صندوق س.کالای پارسیان1 | 970 | −2.61% | −0.1% منصفانه | 1.1 همت | 21.2 میلیارد |
| نقرامد صندوق س. کالای کارامد1 | 989 | −2.48% | −0.5% منصفانه | 405 میلیارد | 24.83 میلیارد |
حباب: فاصلهی قیمتِ بازار از NAV. «گران» یعنی بیش از ۳٪ بالاتر، «ارزان» یعنی بیش از ۱٪ پایینتر از ارزشِ واقعی. اندازه به همت (هزار میلیارد تومان).