صندوقها
صندوقهای طلا
قیمتِ روز، حباب نسبت به ارزشِ واقعیِ داراییهای صندوق (NAV) و اندازهی هر صندوق. روی هر صندوق بزنید تا بازده، نوسان و بدترین افتِ یکسالهاش را ببینید.
| صندوق | قیمت (تومان) | امروز | حباب | اندازه | معاملاتِ امروز |
|---|---|---|---|---|---|
| عیار صندوق طلای عیار مفید | 62,734 | −2.17% | +0.3% منصفانه | 318 همت | 4.7 هزار میلیارد |
| طلا صندوق س. کالای پارسیان | 159,000 | −2.38% | −1.7% ارزان | 124 همت | 1.5 هزار میلیارد |
| کهربا صندوق س. کالای کهربا | 21,679 | −2.09% | −1.2% ارزان | 65.5 همت | 800.51 میلیارد |
| مثقال صندوق س.کالای اگاه | 18,281 | −1.51% | −0.7% منصفانه | 50.3 همت | 754.31 میلیارد |
| گنج صندوق س. سیمای کاردان | 19,300 | −2.33% | −1.7% ارزان | 41.3 همت | 396.44 میلیارد |
| گوهر صندوق س.کالای کیان | 108,190 | −2.33% | −0.6% منصفانه | 30.8 همت | 423.9 میلیارد |
| جواهر صندوق س.کالای دنای زاگرس | 8,354 | −2.21% | −1.0% ارزان | 23.9 همت | 106.44 میلیارد |
| تابش صندوق س.کالای تابان تمدن | 9,130 | −2.12% | −0.5% منصفانه | 19.8 همت | 84.6 میلیارد |
| زروان صندوق س.کالای ویستا | 4,550 | −1.64% | −1.2% ارزان | 18.6 همت | 143.24 میلیارد |
| درخشان صندوق س.کالای ابان | 4,082 | −2.24% | −1.7% ارزان | 17.1 همت | 272.86 میلیارد |
| التون صندوق س. کالای اسمان | 7,157 | −2.09% | −1.1% ارزان | 16.5 همت | 83.94 میلیارد |
| زر صندوق س.کالای امید ثروت ایران | 95,900 | −1.94% | −2.5% ارزان | 16.4 همت | 139.07 میلیارد |
| ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | 7,667 | −1.94% | −1.0% منصفانه | 14.6 همت | 90.66 میلیارد |
| رز ترنج صندوق س.کالای ترنج | 2,811 | −1.83% | −1.5% ارزان | 14.6 همت | 553.19 میلیارد |
| اتش صندوق س.کالای کهکشان فیروزه | 4,039 | −2.14% | −1.1% ارزان | 14.6 همت | 394.95 میلیارد |
| ریتون صندوق س. کالای پاسارگاد | 2,172 | −1.73% | −1.0% ارزان | 12.6 همت | 493.45 میلیارد |
| زمرد صندوق س.کالای زمرد بیدار | 3,143 | −1.54% | −1.5% ارزان | 11.6 همت | 206.1 میلیارد |
| زرفام صندوق س.کالای اشنا | 16,425 | −2.06% | −1.6% ارزان | 10.1 همت | 62.95 میلیارد |
| نفیس صندوق س.کالای صبا | 13,199 | −2.12% | −0.7% منصفانه | 9.0 همت | 110.94 میلیارد |
| امرالد صندوق س. کالای کیمیا | 3,043 | −1.74% | −1.2% ارزان | 8.4 همت | 27.95 میلیارد |
| جام طلا صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | 2,049 | −1.97% | −0.2% منصفانه | 8.0 همت | 81.52 میلیارد |
| زرگر صندوق س.کالای کارامد | 2,290 | −2.41% | −0.6% منصفانه | 7.5 همت | 28.88 میلیارد |
| گلدا صندوق س.کالای پاداش | 2,010 | −2.09% | −2.4% ارزان | 6.2 همت | 247.12 میلیارد |
| لیان صندوق س.کالای دیبای معیار | 4,120 | −2.08% | −1.2% ارزان | 4.8 همت | 74.58 میلیارد |
| قیراط صندوق س.کالای درفش دماوند | 4,050 | −2.12% | −1.8% ارزان | 4.2 همت | 129.7 میلیارد |
| گلدیس صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین | 4,371 | −2.38% | −1.4% ارزان | 3.6 همت | 49.62 میلیارد |
| نهال صندوق س.کالای نوویرا | 7,494 | −1.46% | +3.7% گران | 3.0 همت | 79.77 میلیارد |
| رزگلد صندوق س. کالای ارمان اتی | 2,117 | −1.63% | −0.4% منصفانه | 2.8 همت | 120.87 میلیارد |
| نگین فارس صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس | 1,746 | −1.65% | +0.3% منصفانه | 2.4 همت | 7.66 میلیارد |
| میراث صندوق س.کالای کوروش | 1,373 | −2.09% | +0.5% منصفانه | 2.2 همت | 13.27 میلیارد |
| درنا صندوق س.پشتوانه طلای درنا | 2,571 | −1.55% | −0.9% منصفانه | 1.7 همت | 5.37 میلیارد |
| سافرون صندوق س.کالای گنجینه زمین | 7,449 | −2.07% | +3.4% گران | 1.4 همت | 32.92 میلیارد |
| همیان صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر | 1,983 | −2.18% | −1.2% ارزان | 1.0 همت | 17.23 میلیارد |
حباب: فاصلهی قیمتِ بازار از NAV. «گران» یعنی بیش از ۳٪ بالاتر، «ارزان» یعنی بیش از ۱٪ پایینتر از ارزشِ واقعی. اندازه به همت (هزار میلیارد تومان).