تیبا
۲ مدل، ساختِ داخل؛ قیمتها از ۷۷۰ میلیون تا ۱٫۵ میلیارد تومان. روی هر مدل بزنید تا قیمتِ هر سالِ ساخت و چند نکته برای خرید را ببینید.
2 (هاچبک)صفر ۱٫۵ میلیاردکارکرده از ۸۶۲ میلیون تا ۱٫۴ میلیارد۲۴ آگهی
میانهی قیمتِ آگهیها برای هر سالِ ساخت، به میلیارد تومان؛ ستونِ کمرنگ یعنی فقط یک آگهی.
- هر سال که به سنِ خودرو اضافه میشود، قیمتش بهطورِ معمول حدودِ ۶٫۳٪ پایینتر است.
- کارکردِ معمول حدودِ ۱۵٬۰۰۰ کیلومتر در سال است؛ خودرویی که خیلی بیشتر کار کرده باید زیرِ میانهی سالِ خودش قیمت بخورد.
- ۴۸٪ آگهیهای کارکردهی این مدل بیرنگ و بیتصادف معرفی شدهاند.
جزئیات
| سالِ ساخت | میانهی قیمت | بیشترِ آگهیها بین | کارکرد | آگهی |
|---|---|---|---|---|
| صفر | ۱٫۵ میلیارد | — | — | ۱ |
| ۱۴۰۱ | ۱٫۴ میلیارد | — | ۶۰ هزار کیلومتر | ۲ |
| ۱۴۰۰ | ۱٫۳ میلیارد | ۱٫۲ میلیارد تا ۱٫۴ میلیارد | ۹۹ هزار کیلومتر | ۴ |
| ۱۳۹۹ | ۱٫۲ میلیارد | — | ۷۴ هزار کیلومتر | ۲ |
| ۱۳۹۸ | ۱٫۲ میلیارد | — | ۱۳۵ هزار کیلومتر | ۱ |
| ۱۳۹۷ | ۱٫۲ میلیارد | ۱٫۱ میلیارد تا ۱٫۲ میلیارد | ۱۲۸ هزار کیلومتر | ۵ |
| ۱۳۹۶ | ۹۲۸ میلیون | ۸۸۴ میلیون تا ۹۶۶ میلیون | ۱۳۶ هزار کیلومتر | ۴ |
| ۱۳۹۵ | ۹۰۲ میلیون | — | ۱۴۱ هزار کیلومتر | ۲ |
| ۱۳۹۴ | ۹۸۵ میلیون | — | ۸۴ هزار کیلومتر | ۱ |
| ۱۳۹۳ | ۸۶۲ میلیون | — | ۱۸۸ هزار کیلومتر | ۲ |
صندوقدارکارکرده از ۷۷۰ میلیون تا ۱٫۳ میلیارد۲۲ آگهی
میانهی قیمتِ آگهیها برای هر سالِ ساخت، به میلیارد تومان؛ ستونِ کمرنگ یعنی فقط یک آگهی.
- هر سال که به سنِ خودرو اضافه میشود، قیمتش بهطورِ معمول حدودِ ۳٫۷٪ پایینتر است.
- کارکردِ معمول حدودِ ۱۸٬۰۰۰ کیلومتر در سال است؛ خودرویی که خیلی بیشتر کار کرده باید زیرِ میانهی سالِ خودش قیمت بخورد.
- ۵۰٪ آگهیهای کارکردهی این مدل بیرنگ و بیتصادف معرفی شدهاند.
جزئیات
| سالِ ساخت | میانهی قیمت | بیشترِ آگهیها بین | کارکرد | آگهی |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱٫۳ میلیارد | — | ۶۲ هزار کیلومتر | ۲ |
| ۱۴۰۰ | ۱٫۳ میلیارد | — | ۸۹ هزار کیلومتر | ۲ |
| ۱۳۹۹ | ۱٫۳ میلیارد | ۱٫۲ میلیارد تا ۱٫۵ میلیارد | ۱۰۰ هزار کیلومتر | ۳ |
| ۱۳۹۸ | ۱٫۱ میلیارد | — | ۱۲۶ هزار کیلومتر | ۲ |
| ۱۳۹۷ | ۱ میلیارد | — | ۱۷۸ هزار کیلومتر | ۲ |
| ۱۳۹۶ | ۹۸۰ میلیون | — | ۲۱۰ هزار کیلومتر | ۱ |
| ۱۳۹۵ | ۹۰۸ میلیون | — | ۱۶۰ هزار کیلومتر | ۲ |
| ۱۳۹۴ | ۸۵۰ میلیون | — | ۱۹۰ هزار کیلومتر | ۱ |
| ۱۳۹۳ | ۹۳۸ میلیون | ۹۰۹ میلیون تا ۹۵۶ میلیون | ۱۷۵ هزار کیلومتر | ۴ |
| ۱۳۹۲ | ۹۳۵ میلیون | — | ۲۹۰ هزار کیلومتر | ۱ |
| ۱۳۹۱ | ۱٫۳ میلیارد | — | ۳۰ هزار کیلومتر | ۱ |
| ۱۳۹۰ | ۷۷۰ میلیون | — | ۳۰۰ هزار کیلومتر | ۱ |
قیمتِ هر سالِ ساخت میانهی آگهیهای فروشِ همین هفته در تهران است، یعنی قیمتی که فروشنده خواسته، نه قیمتِ نهاییِ معامله. تیپ و رنگ و وضعِ بدنه قیمت را جابهجا میکند؛ عددها برای یافتنِ محدودهی معقولاند. بهروز در 1405/07/30.